找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 1096|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[Cadence Sigrity] Sigrity 2024 3d lyaout仿真报错

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
 楼主| 发表于 2025-3-12 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
(1)采用2024版本,clarity 3D Layout的Full wave extraction进行模型S参数提取;总会存在网格划分报错问题;端口设置都无问题;报错log如下:  X$ z8 x$ J0 s: L
03/11/2025 18:18:55 | Waveport adaptive mesh statistics:
# A2 O' |9 \  N7 I9 o1 }03/11/2025 18:18:55 | Pass    nElement    Delta_Zc/kz     Peak_Memory(MB)   Time(seconds)     
0 L3 o% A) [9 a( A. y+ D9 z, _03/11/2025 18:18:55 | WP1     468690        1.00000e+00     1.200e+03         4.00446e+01      
% ~0 A5 g) k% O; O% T* Z03/11/2025 18:18:55 |
+ Z0 f  X$ f# n03/11/2025 18:18:55 | Start waveport 2nd adaptive mesh2 e/ X$ \0 U, Q- z7 z3 Q6 i. [
03/11/2025 18:18:55 | Running waveport 2nd adaptive mesh for 100.000 GHz! Z" s; R. Z# Z
03/11/2025 18:19:05 | Login machine RAM usage: 0.052101 GB6 X% y1 }! x9 P4 Y8 g
03/11/2025 18:19:05 | Current disk usage: 0.273281 GB used, 2986.219093 GB available% [2 u) ?# C/ T) l' [
03/11/2025 18:19:05 | : {: |9 X0 R# n' S) v
03/11/2025 18:19:05 | Waveport adaptive mesh statistics:
' _! C1 R% @+ I03/11/2025 18:19:05 | Pass    nElement    Delta_Zc/kz     Peak_Memory(MB)   Time(seconds)     
9 J2 n4 M6 j( ?03/11/2025 18:19:05 | WP1     468690        1.00000e+00     1.200e+03         4.00446e+01       . i. f$ W( p* G, h; p. D/ Y6 J
03/11/2025 18:19:05 | WP2     468921      5.17845e-04     1.197e+03         1.02195e+01      
3 e5 M3 A$ H/ ]5 m7 x03/11/2025 18:19:05 | 4 c3 `, t# m- n# Y& e
03/11/2025 18:19:05 | Adaptive mesh refinement for waveport finished
7 R( H6 J$ M3 W( i" q03/11/2025 18:19:05 | Start 1st adaptive mesh; ^* U0 ]/ t* h# k2 |" p5 U
03/11/2025 18:19:05 | Running Phase 1 for adaptive mesh
( W# P( ~9 n5 C- @! s' ]; }& b03/11/2025 18:19:21 | Estimate disk usage for 1st adaptive mesh: 0.927586 GB/ [; {, o* K+ Q  G1 G5 P
03/11/2025 18:19:21 | Running 1st adaptive mesh for 100.000 GHz
6 j  K; O1 n' S; p03/11/2025 18:19:43 | Phase 2 Starts for Solution Frequency 100.000 GHz
- e% k2 r, C; O# m  G03/11/2025 18:19:43 | Adaptive mesh failed( I! F% y! \3 \0 A0 p3 Z
03/11/2025 18:19:43 | Cleanup intermediate files  |' b4 k( Q/ |$ w
03/11/2025 18:19:43 | Post-simulation disk usage: 0.299517 GB
% R5 g9 A3 h  ^+ q7 b1 V& w03/11/2025 18:19:43 | Release license0 Z  d; z2 p4 t+ U' W' k. d
03/11/2025 18:19:43 | License checking process exit
0 _, r6 S8 T+ z7 ~# O* e+ m* w03/11/2025 18:19:43 | Simulation failed1 E/ z# u; M- W6 f$ u7 w' U

' A; x  z+ y, \1 ~2 w0 I3 f. \0 L( B- Y* v7 ]  M0 q
; l9 E7 z1 b* n) Y' S/ [8 L
+ [( T1 W3 Z: L; l% a6 u
  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-2-1 15:47
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    3#
    发表于 2025-3-18 00:03 | 只看该作者
    用HFSS把准

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2025-10-23 09:44 | 只看该作者
    问一下你的内存是多大,可能是内存不够
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2026-4-18 12:40 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表