Stackup Information: | |
| Z" |+ _$ t2 p$ p
| |
| Layer | Info | Thickness | | |
| TOP | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| L2 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L3 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 1080*2 | 5.087(mil) | | |
| L4 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L5 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| BOT | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| |
完成板厚: | | | ' G8 D, s2 \2 K2 B. ]* l
| |
| | |
4 z/ H4 Q# d9 ]9 r8 b | |
| | |
$ w2 y! k5 q9 N" _9 c | |
Impedance Information: | |
| 控制 | | | | | | | | | | | | 5 D4 U3 p% L( ]) \
| |
| | | | | | | | | | | | | # c$ e# N: ?1 t
| |
| | | | | | | | | | | | | 4 h6 p# ]: _. g4 p) g: V& n" ?
| |
| | | | | | | | | | | | | , e, t" D/ w" ~, u
| |
| | | | | | | | | | | | | ; Y" S/ ]. W' v! d
| |
| | | | | | | | | | | | |
& z4 M0 Q: H B: q3 e( @ | |
| | | | | | | | | | | | |
; Q/ c4 l1 g: N6 ^! `9 _: \ | |
| | | | | | | |
+ |% B1 e0 X% Q* {# l以上为兴森快捷推荐参数 | | | | | | | | | | | : K6 @2 F+ u+ ]; Y8 H7 q. W; ]$ W' t2 f
|