Stackup Information: | |
|
: ^$ @9 k$ ?3 f: r9 A/ o L | |
| Layer | Info | Thickness | | |
| TOP | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| L2 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L3 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 1080*2 | 5.087(mil) | | |
| L4 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L5 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| BOT | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| |
完成板厚: | | | 0 X1 z7 R1 g/ W+ C0 s0 ]
| |
| | | & k6 P# @. b7 p# L9 E
| |
| | |
/ x) \5 t! @: G% {" @ | |
Impedance Information: | |
| 控制 | | | | | | | | | | | |
! K' A$ b$ _. y" h7 k9 | | |
| | | | | | | | | | | | |
' P( z, N( T- \8 a% L' Y* l+ k | |
| | | | | | | | | | | | | 1 u: R" K6 W6 Y3 E, m
| |
| | | | | | | | | | | | |
4 P# _" ]! Q0 w& ? | |
| | | | | | | | | | | | | : ]# [, o7 E# C6 w# {5 ~, A
| |
| | | | | | | | | | | | | * R# G: T# l3 q6 G N- D
| |
| | | | | | | | | | | | | * R7 ]0 R: r m, t7 L
| |
| | | | | | | | & n5 T% J6 `& H( S( X! h& L! ?
以上为兴森快捷推荐参数 | | | | | | | | | | | ! [# Z6 s5 M$ Y$ w1 A6 m
|