Stackup Information: | |
| ; j: s [, ]4 Y A
| |
| Layer | Info | Thickness | | |
| TOP | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| L2 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L3 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 1080*2 | 5.087(mil) | | |
| L4 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| L5 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| BOT | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| |
完成板厚: | | | 4 c5 J+ Y9 j/ w. K1 N
| |
| | |
" c" O$ d; _7 @ | |
| | | / r K4 a) z" ?8 W, p" I4 l
| |
Impedance Information: | |
| 控制 | | | | | | | | | | | |
7 Q5 V3 k0 Y' W2 d7 @2 u! { | |
| | | | | | | | | | | | | ( P& l ], J, ^
| |
| | | | | | | | | | | | | ! \* B* V& J- k2 m' E
| |
| | | | | | | | | | | | |
* n; u" p1 w% Z! e7 m' D | |
| | | | | | | | | | | | | % k5 g: r% R. l* E
| |
| | | | | | | | | | | | | + g# W$ f6 G8 x+ P
| |
| | | | | | | | | | | | |
+ r* f/ ^9 X1 y+ k | |
| | | | | | | |
8 B" w0 ~2 W% s/ S9 P4 {; R" v以上为兴森快捷推荐参数 | | | | | | | | | | | 2 K& P, X0 L, f* f% J) L! Y& X% t
|