| Stackup Information: | |
| | 5 O1 L7 u# ]. ?( G$ s, \. t
| |
| | Layer | Info | Thickness | | |
| | TOP | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| | | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| | L2 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| | L3 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | | PP S0401 1080*2 | 5.087(mil) | | |
| | L4 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | |
| | L5 | ====================================== | 1 Oz | | |
| | | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | |
| | BOT | ====================================== | 0.5+Plating | | |
| |
| 完成板厚: | | | 9 I0 J* P+ Y! X
| |
| | |
' s) y0 W8 Y b( O. \0 }. h | |
| | | 7 w2 S7 m0 X0 m8 o; L
| |
| Impedance Information: | |
| | 控制 | | | | | | | | | | | | 1 P$ c3 B: j* f: |/ t' W1 w. f
| |
| | | | | | | | | | | | | | ' V9 m' }& e8 |( X: }
| |
| | | | | | | | | | | | | |
% P8 b: G$ t+ `7 {6 p | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 X( V) g" P6 i l0 ~
| |
| | | | | | | | | | | | | | \) Q6 }" J# C, r+ V
| |
| | | | | | | | | | | | | | " _0 c: N# }& p& u6 o T3 B
| |
| | | | | | | | | | | | | | + p$ I3 T6 I8 A+ a( J
| |
| | | | | | | |
; B7 }3 F8 a+ [; N9 |以上为兴森快捷推荐参数 | | | | | | | | | | |
$ o+ I6 U* A3 ?) N% M |