|
|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
(1)采用2024版本,clarity 3D Layout的Full wave extraction进行模型S参数提取;总会存在网格划分报错问题;端口设置都无问题;报错log如下:& W8 D1 W% ?) G" A/ `6 N. }
03/11/2025 18:18:55 | Waveport adaptive mesh statistics:
8 @# P2 B# T) ?9 f- B2 R03/11/2025 18:18:55 | Pass nElement Delta_Zc/kz Peak_Memory(MB) Time(seconds) : \- _& c( W9 K- _! S
03/11/2025 18:18:55 | WP1 468690 1.00000e+00 1.200e+03 4.00446e+01
$ J4 f- \) V3 R0 z# b03/11/2025 18:18:55 | 9 m5 T# P# \. C, B4 D2 W g
03/11/2025 18:18:55 | Start waveport 2nd adaptive mesh9 I: @2 g( D8 h/ I0 y
03/11/2025 18:18:55 | Running waveport 2nd adaptive mesh for 100.000 GHz, ^7 k3 Y1 D$ f2 _8 L# r& R! S
03/11/2025 18:19:05 | Login machine RAM usage: 0.052101 GB7 N' u# |: u% \
03/11/2025 18:19:05 | Current disk usage: 0.273281 GB used, 2986.219093 GB available
8 o: b8 V) N' C! u03/11/2025 18:19:05 | 3 B9 T" I% B7 x+ O, ]0 E
03/11/2025 18:19:05 | Waveport adaptive mesh statistics:$ l# y) I9 W3 n7 {7 w* n+ e6 m' l
03/11/2025 18:19:05 | Pass nElement Delta_Zc/kz Peak_Memory(MB) Time(seconds)
, w8 Q2 A% ~* p* l- u T. ^03/11/2025 18:19:05 | WP1 468690 1.00000e+00 1.200e+03 4.00446e+01
$ F' W4 j1 P. w+ R. b0 @& D03/11/2025 18:19:05 | WP2 468921 5.17845e-04 1.197e+03 1.02195e+01 . q% v% X' S; |% A+ S5 Y
03/11/2025 18:19:05 | . s, J' E: m5 {) a5 M
03/11/2025 18:19:05 | Adaptive mesh refinement for waveport finished" K. |% l. X4 \8 s0 {2 b
03/11/2025 18:19:05 | Start 1st adaptive mesh
$ I7 j7 ?5 X$ J5 |( {8 {* S ^03/11/2025 18:19:05 | Running Phase 1 for adaptive mesh
- c' @- V% l6 P4 R2 J5 J" p% K2 `2 G03/11/2025 18:19:21 | Estimate disk usage for 1st adaptive mesh: 0.927586 GB6 \6 d% y6 I1 j* B6 J
03/11/2025 18:19:21 | Running 1st adaptive mesh for 100.000 GHz
# M' p4 O* R I: C0 |* H03/11/2025 18:19:43 | Phase 2 Starts for Solution Frequency 100.000 GHz
& j' ]0 S3 n- o7 g! ?8 J+ I03/11/2025 18:19:43 | Adaptive mesh failed
, l9 @5 p; @/ l8 b3 C03/11/2025 18:19:43 | Cleanup intermediate files
0 s: ^$ M: A8 M* b% A% y. ^03/11/2025 18:19:43 | Post-simulation disk usage: 0.299517 GB
+ z1 f$ D8 z, {03/11/2025 18:19:43 | Release license
% _" | s. M9 U! ?. w* w2 z. V03/11/2025 18:19:43 | License checking process exit
4 \- u% Y( I$ y; s! V3 q03/11/2025 18:19:43 | Simulation failed
' Q7 X; u& ~$ D% Y2 I0 W& [3 w& K; b" e: Y) m0 ?$ k
: P% S5 b0 B: E
+ ~/ E; L0 m" Y/ q
; C1 i0 g e# {$ N# y' E |
|