Bill of Material Report (Condensed) |
SYM_NAME | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | COMP_CLASS | QUANTITY | REFDES |
名称 | 类型 | 属性 | 类别 | 数量 | 位号 |
C0603 | CAP_NP/C0603_C0603_DISCRETE_104 | 104 | DISCRETE | 5 | C1; C4; C5; C7; C8 |
C0603 | CAP_NP/C0603_C0603_DISCRETE_105 | 105 | DISCRETE | 1 | C2 |
C0603 | CAP_NP/C0603_C0603_DISCRETE_4.7 | 4.7uF | DISCRETE | 1 | C3 |
CDRH-4D28 | IND/CDRH_0_CDRH-4D28_10UL | 10uL | IC | 1 | L1 |
CN_PJ-393 | PHONOJACK_PJ-320D_1_CN_PJ-393_P | PJ-393 | IC | 1 | J3 |
LL-34 | DIODE/LL-34_LL-34_1N4148 | 1N4148 | IC | 2 | D1; D2 |
LQFP-48 | STM8L152C6_6_LQFP-48_STM8L152C | STM8L152C | IC | 1 | U1 |
ONE_POINT | TEST POINT_ONE_POINT_TEST POINT | TEST POINT | IC | 2 | TP1; TP2 |
PUSH-4P-4X4SMD | SW PUSHBUTTON_SMD_PUSH-4P-4X4SM | MOTO | IC | 1 | SW1 |
PUSH-4P-4X4SMD | SW PUSHBUTTON_SMD_PUSH-4P-4X4_1 | POWER | IC | 1 | SW2 |
R0603 | RES_3/R0603_R0603_10K | 10K | IC | 5 | R1; R2; R3; R4; R5 |
R0603 | RES_3/R0603_R0603_1K | 1K | IC | 1 | R6 |
R0603 | RES_3/R0603_R0603_100K | 100K | IC | 2 | R7; R9 |
R0603 | RES_3/R0603_R0603_100 | 100 | IC | 1 | R8 |
SIP-4 | CN_VH_3P96-4P_SIP-4_CON4 | CON4 | IC | 1 | J2 |
SOT-23-ARC | TL431-SOT-23-ARC_SOT-23-ARC_TL4 | TL431 | IC | 1 | U3 |
SOT-25 | XC6209F282MR/SOT-23-5_2_SOT-25_ | BL8542B | IC | 1 | U2 |
TAN-A | ECAP/C3216_TAN-A_DISCRETE_0.47U | 0.47uF | DISCRETE | 1 | C6 |
YJP-14 | YJP-1.5MM-14_YJP-14_YJP-1.5MM-1 | YJP-1.5MM-14 | IC | 1 | J1 |
附件: