| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| LM386 | SOP-8 | 1 | |
| Cap Pol1 | C1 | CAP10mm | 1 |
| Cap | C1_1, C2_1, C3, C3_1, C4_1, C6, C7, C9, C10, C10_1, C11, C12, C13, C14, C15, C16 | 0805 | 16 |
| Cap Pol1 | C2 | CAP8.5mm | 1 |
| Cap Pol1 | C4, C8 | CAP5mm | 2 |
| Cap Pol1 | C5 | cap5m | 1 |
| LED2 | D1, D2, D3, D4, D5 | 3.2X1.6X1.1 | 5 |
| Fuse 2 | F1 | PIN-W2/E2.8 | 1 |
| CON2 | J1 | CHAZUO2 | 1 |
| CON2 | J1_1, J2_1, J3, J3_1, J4, J4-1, J6-1, J9, J15-1, J16, J16-1, J17-1, J17.1, J19, J20 | SIP2 | 15 |
| CON6 | J2 | SIP6 | 1 |
| CON3 | J3-1, J4_1, J5, J5_1, J6, J7, J10, J10.1 | SIP3 | 8 |
| Inductor Iron | L1, L2 | AXIAL-0.9 | 2 |
| DIODE | MBR1545 | TO-220 | 1 |
| Res Varistor | NTC | YAMIN | 1 |
| Diode 1N4001 | P6A10 | DO-41 | 1 |
| IRF540 | Q2 | E3 | 1 |
| TL431 | Q5 | TL431 | 1 |
| 20k | R1, R5, R9 | 0805 | 3 |
| Res3 | R1_1, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R21, Rzhishi | 0805 | 9 |
| 1k | R2, R6 | 0805 | 2 |
| RES2 | R2_1, R3_1, R4_1, R5_1, R6_1, R7_1, R8_1, R26, R27, R28, R29, R30, R31, Rtest | 0805 | 14 |
| 10k | R3, R7 | 0805 | 2 |
| 4.7k | R4, R8 | 0805 | 2 |
| RPot | R18, R19 | VR5 | 2 |
| LM358 | U1 | SO-8 | 1 |
| UC3842 | U2 | SO-8 | 1 |
| PC817 | U3 | PC817 | 1 |
| Bridge1 | ZL | zhengliuq | 1 |
4.png (80.45 KB, 下载次数: 0)
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |