| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| 100uF | C1 | E-CAP-8MM | 1 |
| CAP | C1a, C1b, C2a1, C2a2, C2b1, C2b2, C12, C13 | 0805 | 8 |
| CAPVAR | C2 | TRIMMER1 | 1 |
| 47uF | C2_1 | E-CAP-8MM | 1 |
| 0.1uF | C3, C8, C9, C10, C11, C16, C19, C22, C28 | 0805 | 9 |
| 1nF | C4, C15, C20, C29 | 0805 | 4 |
| 4.7uF | C5, C14, C21 | 0805 | 3 |
| 22pF | C6, C7 | 0805 | 2 |
| 15pF | C17, C18, C25 | 0805 | 3 |
| 68pF | C23, C24, C26, C27 | 0805 | 4 |
| DIODE | D1 | AXIAL0.5 | 1 |
| LED | D2 | LED1 | 1 |
| CON6 | J1 | SIP6 | 1 |
| POWER IN | J1_1 | POWER1 | 1 |
| PORT 1 | J2 | SIP10 | 1 |
| DB9 | J3 | DB9/M | 1 |
| CON4 | J4 | SIP4 | 1 |
| ANT | J5 | SIP6 | 1 |
| AUX | J6 | SIP2 | 1 |
| RS232 | J7 | SIP5 | 1 |
| 1uH | L1, L2 | 1210 | 2 |
| NPN | Q1 | SOT-23 | 1 |
| RES1 | R1, R2 | 0805 | 2 |
| 10k | R1_1, R2_1 | 0805 | 2 |
| 2.2k | R3 | 0805 | 1 |
| 1k | R3_1 | 0805 | 1 |
| 820 | R4 | 0805 | 1 |
| 560 | R5 | 0805 | 1 |
| 78L05 | U1 | TO220H | 1 |
| 89C51RD+(PLCC44) | U2 | PLCC44 | 1 |
| MAX232(16) | U3 | SO-16 | 1 |
| MFRC500 | U4 | SO32X | 1 |
| 22.21MHz | Y1 | XTAL1 | 1 |
| 13.56MHz | Y2 | XTAL1 | 1 |


:D

:(:(:(
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |