1. 作品用途:全网首发海思Hi3751 V310两层板详细资料
2. 软件版本:allegro16.5
3. 层数:2层
4. 用到的主要芯片:HI3751AV500+THGBMAG7A2JBAIR+TAS5707
5. PCB尺寸:| Bill of Material Report (Condensed) | | | | | | |
| SYM_NAME | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | COMP_CLASS | QUANTITY | REFDES | |
| 名称 | 类型 | 属性 | 类别 | 数量 | 位号 | |
| A01C5A0085J1P00_68_2_54 | A01C5A0085J1P00_68_2_54 | NC | IO | 1 | J15 | |
| BGA96-32-1609I | BGA96-32-1609I | H5TQ4G63AFR-PBC-RDC | IC | 2 | U17; U18 | |
| BGA169-BGA153-20-THGBMAG7A2 | BGA169-BGA153-20-THGBMAG7A2 | THGBMAG7A2JBAIR | IC | 1 | U23 | |
| CN_14_H_1R_2P50_W_M_1 | CN_14_H_1R_2P50_W_M_1 | CON14PIN_2MM5 | DISCRETE | 1 | J22 | |
| CON51-0_5MM-FI-R51S-HF-65 | CON51-0_5MM-FI-R51S-HF-65 | LVDS_SMALL | DISCRETE | 1 | U3 | |
| C_2_S_1L00_0W50 | C_2_S_1L00_0W50 | NC/100NF | DISCRETE | 2 | C11; C107 | |
| C_2_S_1L00_0W50 | C_2_S_1L00_0W50 | 1UF | DISCRETE | 36 | C12; C15; C32; C62; C73; C106; C110; C111; C112; C113; C114; C116; C143; C222; C225; C226; C228; C229; C260; C286; CD2; CD3; CD4; CD16; CD18; CD22; CD23; CD24; CD36; CD38; CD42; CD43; CD44; CD45; CD46; CD52 | |
| C_2_S_1L00_0W50 | C_2_S_1L00_0W50 | 100NF | DISCRETE | 40 | C19; C22; C80; C81; C83; C86; C87; C90; C91; C96; C98; C108; C109; C141; C155; C303; C317; CD7; CD8; CD9; CD10; CD11; CD12; CD13; CD14; CD15; CD17; CD27; CD28; CD29; CD30; CD31; CD32; CD33; CD34; CD35; CD37; CD49; CD50; CD51 | |
| C_2_S_1L00_0W50 | C_2_S_1L00_0W50 | 2.2UF | DISCRETE | 4 | C78; C278; C293; C294 | |
| C_2_S_1L00_0W50 | C_2_S_1L00_0W50 | NC/1UF | DISCRETE | 1 | C227 | |
| C_2_S_1L00_0W50 | C_2_S_1L00_0W50 | 470NF | DISCRETE | 6 | CD5; CD6; CD25; CD26; CD47; CD48 | |
| C_2_S_1L00_0W50 | C_2_S_1L00_0W50 | 1NF | DISCRETE | 2 | CD19; CD39 | |
| C_2_S_1L60_0W80 | C_2_S_1L60_0W80 | 10UF | DISCRETE | 3 | C30; C277; C285 | |
| C_2_S_2L00_1W25 | C_2_S_2L00_1W25 | 10UF | DISCRETE | 1 | CD41 | |
| DB9-2RF | DB9-2RF | DBR40_0918106 | IC | 1 | J25 | |
| DFN2510P10E | DFN2510P10E | CS0806S | IC | 6 | UH1; UH2; UH3; UH4; UH5; UH6 | |
| DIP4_W_H_P2_0 | DIP4_W_H_P2_0 | CON4PIN_2MM | IC | 1 | J11 | |
| DIP5_W_H_P2_0 | DIP5_W_H_P2_0 | CON5PIN_2MM | IC | 1 | J12 | |
| DIP6_W_H_P2_0 | DIP6_W_H_P2_0 | CON6PIN_2MM | IC | 1 | J16 | |
| FB_2_S_1L60_0W80 | FB_2_S_1L60_0W80 | 10K | DISCRETE | 1 | R132 | |
| HEAD0108-100T | HEAD0108-100T | NC | IO | 1 | J24 | |
| HOLE125-8STAR | HOLE125-8STAR | HOLE-8STAR | IC | 4 | M1; M2; M3; M4 | |
| HSC0402 | HSC0402 | 330N | IC | 2 | C17; C18 | |
| HSL0402-TA | HSL0402-TA | BLM15PD800SN1D | DISCRETE | 4 | LB1; LB10; LB19; LB20 | |
| HSOT23 | HSOT23 | PMOS-GSD | IC | 3 | Q5; Q6; Q22 | |
| HSR0402 | HSR0402 | 560 | IC | 3 | R260; R261; RS11 | |
| IC_9_S_SOP8-PP_1P27_5L10_4W00 | IC_9_S_SOP8-PP_1P27_5L10_4W00 | TJ4210GDP-ADJ | IC | 1 | U20 | |
| MJ8-RLY | MJ8-RLY | 406533_1 | IC | 1 | J20 | |
| PL0303-CD54 | PL0303-CD54 | 2.2UH | DISCRETE | 4 | L3; L4; L5; LP2 | |
| PL-0606-045 | PL-0606-045 | 22UH | IC | 4 | L8; L9; L10; L11 | |
| PQFP48-050-0707LH | PQFP48-050-0707LH | TAS5707 | IC | 1 | U25 | |
| PSW3-RA | PSW3-RA | RA22KKFR0FL_D1 | IC | 1 | S1 | |
| PWC0103-M-N | PWC0103-M-N | DC2026_00 | IC | 1 | J18 | |
| R-CKX-350-14E-HX | R-CKX-350-14E-HX | PJ-3513F | IC | 3 | J7; J8; J9 | |
| R-CKX-350-111-HX | R-CKX-350-111-HX | PJ-3528F | DISCRETE | 1 | J23 | |
| R-PHD-2X7AW-DK-HX | R-PHD-2X7AW-DK-HX | CON14PIN | IC | 1 | J33 | |
| R-QFN033N-050-500X500-1-HX | R-QFN033N-050-500X500-1-HX | TDA18275A | IC | 1 | U37 | |
| R-RESC3216N-HX | R-RESC3216N-HX | FUSE | DISCRETE | 1 | F1 | |
| R-RESCA2010-8N-HX | R-RESCA2010-8N-HX | 33 | DISCRETE | 14 | RND1; RND2; RND3; RND4; RND5; RND6; RND7; RND8; RND9; RND10; RND11; RND12; RND13; RND14 | |
| R-RF-M-406-SMT-HX | R-RF-M-406-SMT-HX | R-RF-M-406-SMT-HX | DISCRETE | 1 | J31 | |
| R-SOT143N-HXX | R-SOT143N-HXX | NC | DISCRETE | 2 | VD1; VD2 | |
| RF-M-401 | RF-M-401 | RF-M-401 | DISCRETE | 1 | J14 | |
| RWBC0119-20R | RWBC0119-20R | 1827059_3 | IC | 3 | J21; J58; J59 | |
| R_2_S_1L00_0W50 | R_2_S_1L00_0W50 | BLM15PD800SN1D | DISCRETE | 4 | LB2; LB3; LB4; LB7 | |
| R_2_S_1L00_0W50 | R_2_S_1L00_0W50 | 1K | DISCRETE | 8 | RD1; RD2; RD3; RD4; RD11; RD12; RD13; RD14 | |
| R_2_S_1L00_0W50 | R_2_S_1L00_0W50 | 240 | DISCRETE | 2 | RD5; RD15 | |
| R_2_S_1L00_0W50 | R_2_S_1L00_0W50 | 4.7K | DISCRETE | 2 | RD6; RD16 | |
| R_2_S_1L00_0W50 | R_2_S_1L00_0W50 | 200 | DISCRETE | 1 | RD10 | |
| R_2_S_1L60_0W80 | R_2_S_1L60_0W80 | 10K | DISCRETE | 1 | R81 | |
| SAC6666 | SAC6666 | 100UF | IC | 7 | C247; C248; C275; C342; CP5; CP16; CU9 | |
| SAC6666 | SAC6666 | 220UF | IC | 2 | C274; C341 | |
| SC0402 | SC0402 | 1UF | IC | 17 | C3; C4; C210; C213; C220; C221; C234; C235; C236; C237; C272; C273; C490; CH8; CP13; CT3; CT4 | |
| SC0402 | SC0402 | 47NF | IC | 8 | C21; C23; C24; C25; C26; C27; C65; CT2 | |
| SC0402 | SC0402 | 47PF | IC | 2 | C34; C35 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/47PF | IC | 9 | C36; C37; C38; C39; C40; CT5; CT6; CT7; CT8 | |
| SC0402 | SC0402 | 100NF | IC | 68 | C44; C48; C49; C50; C51; C52; C53; C54; C56; C57; C58; C74; C75; C77; C79; C92; C93; C104; C117; C121; C122; C123; C124; C151; C152; C153; C157; C158; C159; C160; C185; C186; C209; C279; C280; C330; C331; C332; C333; CE3; CE4; CH1; CH2; CH5; CH7; CH9; CI4; CI5; CP3; CP4; CP7; CP11; CP14; CP18; CP19; CP20; CT9; CT10; CT35; CT37; CT38; CT39; CT40; CU3; CU5; CU6; CU7; CU8 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/100NF | IC | 4 | C45; C76; C187; C302 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/10PF | IC | 5 | C120; C299; C300; CI1; CI2 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/470PF | IC | 4 | C191; C192; C193; C194 | |
| SC0402 | SC0402 | 10NF | IC | 4 | C200; C270; C271; CP12 | |
| SC0402 | SC0402 | 680PF | IC | 2 | C205; C206 | |
| SC0402 | SC0402 | 2.2NF | IC | 2 | C207; C339 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/1UF | IC | 1 | C211 | |
| SC0402 | SC0402 | 4.7UF | IC | 2 | C241; C242 | |
| SC0402 | SC0402 | 1NF | IC | 2 | C252; C253 | |
| SC0402 | SC0402 | 30PF | IC | 2 | C262; C263 | |
| SC0402 | SC0402 | 220PF | IC | 2 | C264; C265 | |
| SC0402 | SC0402 | 33PF | IC | 4 | C288; C289; CT28; CT29 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/100PF | IC | 3 | C309; C310; C311 | |
| SC0402 | SC0402 | 100PF | IC | 3 | C312; CE1; CE2 | |
| SC0402 | SC0402 | 4.7NF | IC | 2 | C352; C353 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/22PF | IC | 2 | CA7; CA8 | |
| SC0402 | SC0402 | 22PF | IC | 2 | CA9; CA10 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/47NF | IC | 1 | CT1 | |
| SC0402 | SC0402 | 82PF | IC | 1 | CT27 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/150PF | IC | 1 | CT30 | |
| SC0402 | SC0402 | 150NF | IC | 1 | CT36 | |
| SC0402 | SC0402 | NC/33PF | IC | 2 | CT43; CT44 | |
| SC0402 | SC0402 | NC | IC | 36 | D1; D6; D7; D8; D9; D10; D11; D12; D13; D14; D20; D21; D22; D23; D24; D27; D28; D44; DH1; DH2; DH3; DH4; DH5; DH7; DH8; DH9; DH10; DH11; DH12; DH13; DH14; DH15; DU3; DU4; DU5; DU6 | |
| SC0402 | SC0402 | DIODE | IC | 6 | D2; D3; D4; D5; DU1; DU2 | |
| SC0603 | SC0603 | NC/1UF | IC | 1 | C1 | |
| SC0603 | SC0603 | 1UF | IC | 3 | C2; C5; C268 | |
| SC0603 | SC0603 | 10UF | IC | 9 | C13; C266; C287; C290; C291; C343; C344; CH4; CP6 | |
| SC0603 | SC0603 | 2.2UF | IC | 5 | C59; C60; C267; C292; C301 | |
| SC0603 | SC0603 | 4.7UF | IC | 4 | C61; C197; C198; C356 | |
| SC0603 | SC0603 | 330PF | IC | 5 | C142; C346; C347; C348; C349 | |
| SC0603 | SC0603 | 100NF | IC | 9 | C188; C189; C203; C204; C335; C336; C337; C338; CS2 | |
| SC0603 | SC0603 | 47NF | IC | 2 | C269; C319 | |
| SC0603 | SC0603 | NC/10UF | IC | 4 | C282; C283; C284; CP17 | |
| SC0603 | SC0603 | 10NF | IC | 1 | C345 | |
| SC0603 | SC0603 | 6.8NF | IC | 3 | CT32; CT33; CT34 | |
| SC0805 | SC0805 | NC/10UF | IC | 5 | C7; C9; C10; C354; C355 | |
| SC0805 | SC0805 | 10UF | IC | 11 | C8; C16; C28; C29; C246; C261; CI3; CP2; CP10; CS1; CT41 | |
| SC0805 | SC0805 | 22UF | IC | 4 | C82; C84; CD1; CD21 | |
| SC0805 | SC0805 | NC/470NF | IC | 2 | C320; C321 | |
| SC0805 | SC0805 | 470NF | IC | 4 | C322; C323; C324; C325 | |
| SC0805 | SC0805 | 33NF | IC | 4 | C326; C327; C328; C329 | |
| SC0805 | SC0805 | 1UF | IC | 1 | C334 | |
| SC0805 | SC0805 | NC/22UF | IC | 1 | CT42 | |
| SC1206 | SC1206 | 1NF | DISCRETE | 2 | C254; CT26 | |
| SC1206 | SC1206 | 2.2UF | DISCRETE | 1 | C255 | |
| SC1206 | SC1206 | 22UF | DISCRETE | 1 | CH6 | |
| SC1206 | SC1206 | NC/4.7NF | DISCRETE | 6 | CT12; CT13; CT15; CT17; CT18; CT21 | |
| SC1206 | SC1206 | 4.7NF | DISCRETE | 8 | CT14; CT16; CT19; CT20; CT22; CT23; CT24; CT25 | |
| SC1210 | SC1210 | 22UF | IC | 2 | C88; CP1 | |
| SCAPC2-280-327 | SCAPC2-280-327 | 220UF | IC | 2 | C14; C244 | |
| SCAPC2-280-327 | SCAPC2-280-327 | NC/220UF | IC | 1 | C340 | |
| SCAPC2-1010 | SCAPC2-1010 | 220UF | IC | 2 | C350; C351 | |
| SD0705C | SD0705C | NC | IC | 1 | D33 | |
| SD0805-LED | SD0805-LED | LED | IC | 2 | D34; D35 | |
| SD1714A | SD1714A | DIODE | IC | 1 | D41 | |
| SEN3-100C | SEN3-100C | 3638A | IC | 1 | D32 | |
| SGM8903 | SGM8903 | SGM8903 | IC | 1 | U6 | |
| SIP-1P | SIP-1P | NC | IC | 5 | J2; J3; J4; J5; J6 | |
| SIP-2P-100 | SIP-2P-100 | TJC3_2A_34HW | IC | 2 | J29; J30 | |
| SIP-6P-100 | SIP-6P-100 | TJC3_6A_34HW | IC | 1 | J1 | |
| SL0402 | SL0402 | NC/220NH | IC | 1 | LT2 | |
| SL0402 | SL0402 | 6.8NH | IC | 1 | LT3 | |
| SL0603 | SL0603 | MGLB1608_030T_LF | IC | 3 | LB26; LB27; LB28 | |
| SL0603A | SL0603A | 2.2UH | IC | 1 | L1 | |
| SL0603A | SL0603A | 330NH | IC | 1 | LT1 | |
| SL1806 | SL1806 | NC | DISCRETE | 8 | LB5; LB6; LB12; LB13; LB14; LB15; LB16; LB32 | |
| SL1806 | SL1806 | FCFBMJ4516HS720NT | DISCRETE | 1 | LB31 | |
| SOP8-50-150 | SOP8-50-150 | PMOS-SGD | IC | 2 | Q17; Q24 | |
| SOP8-50-150 | SOP8-50-150 | EEPROM | IC | 1 | U7 | |
| SOP8H-50-155 | SOP8H-50-155 | TPS54328 | IC | 2 | U4; U5 | |
| SOP8H-50-155 | SOP8H-50-155 | TPS54528 | IC | 1 | U11 | |
| SOP12-SD | SOP12-SD | SD-67600-0002 | IC | 1 | J19 | |
| SOP16-26-208-255 | SOP16-26-208-255 | ICL3232EIA_T | IC | 1 | U14 | |
| SOT23 | SOT23 | HSMS_2820_TR1 | IC | 4 | D25; D36; D42; D43 | |
| SOT23 | SOT23 | D2-3_D | IC | 2 | D30; D31 | |
| SOT23 | SOT23 | D2-3_A | IC | 1 | D38 | |
| SOT23 | SOT23 | D23 | IC | 1 | D40 | |
| SOT23 | SOT23 | NPN-BEC | IC | 17 | Q1; Q7; Q8; Q9; Q11; Q12; Q14; Q15; Q16; Q19; Q20; Q21; Q26; Q27; QH1; QH2; QH5 | |
| SOT23 | SOT23 | BC856B215 | IC | 2 | Q4; QH4 | |
| SOT23-5 | SOT23-5 | ETA6010_SGM2551A | IC | 2 | U24; UU2 | |
| SOT223A | SOT223A | AZ1117 | IC | 1 | U8 | |
| SR0402 | SR0402 | 2.2 | DISCRETE | 4 | R1; R136; R174; R201 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/47K | DISCRETE | 12 | R2; R3; R4; R5; R6; R7; R9; R10; RS2; RS3; RS5; RS6 | |
| SR0402 | SR0402 | 47K | DISCRETE | 6 | R8; R11; R12; RH56; RS4; RS7 | |
| SR0402 | SR0402 | 100 | DISCRETE | 19 | R16; R17; R19; R23; R24; R25; R26; R27; R74; R108; R318; RH11; RH12; RH30; RH31; RH49; RH50; RT9; RT10 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/100 | DISCRETE | 1 | R18 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/0 | DISCRETE | 16 | R20; R21; R22; R39; R59; R62; R66; R94; R96; R100; R110; R115; R129; R134; R135; R141 | |
| SR0402 | SR0402 | 100K | DISCRETE | 3 | R30; R68; R210 | |
| SR0402 | SR0402 | 24.9K | DISCRETE | 2 | R31; R58 | |
| SR0402 | SR0402 | 1K | DISCRETE | 23 | R33; R70; R71; R118; R124; R126; R127; R128; R144; R145; R149; R158; R159; R167; R332; RH14; RH16; RH17; RH33; RH34; RH53; RS10; RT14 | |
| SR0402 | SR0402 | 0 | DISCRETE | 87 | R36; R42; R54; R60; R61; R65; R67; R72; R75; R76; R77; R80; R82; R83; R84; R85; R86; R87; R88; R89; R90; R91; R92; R93; R95; R101; R102; R103; R105; R106; R107; R109; R111; R112; R113; R114; R125; R140; R142; R143; R146; R147; R148; R153; R157; R160; R190; R250; R252; R346; RH1; RH2; RH3; RH4; RH5; RH6; RH7; RH8; RH20; RH21; RH22; RH23; RH24; RH25; RH26; RH27; RH38; RH39; RH40; RH41; RH42; RH43; RH44; RH45; RH46; RH54; RT1; RT3; RT4; RT5; RT6; RT7; RT8; RU3; RU4; RU5; RU6 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/1K | DISCRETE | 2 | R40; R342 | |
| SR0402 | SR0402 | 33 | DISCRETE | 17 | R43; R44; R45; R46; R47; R319; R320; R321; R322; R323; R324; R325; R326; R327; R328; R329; RI4 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/1MEG | DISCRETE | 1 | R48 | |
| SR0402 | SR0402 | 1MEG | DISCRETE | 5 | R49; R50; R51; R52; R53 | |
| SR0402 | SR0402 | 330 | DISCRETE | 2 | R56; R63 | |
| SR0402 | SR0402 | 10K | DISCRETE | 46 | R57; R64; R78; R79; R99; R117; R121; R122; R123; R133; R152; R163; R168; R169; R170; R171; R172; R173; R177; R178; R179; R180; R181; R182; R186; R187; R188; R189; R192; R193; R194; R197; R198; R199; R205; R221; RH13; RH15; RH18; RH32; RH37; RH57; RS9; RS12; RT2; RU7 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/10K | DISCRETE | 17 | R97; R98; R104; R119; R120; R137; R138; R139; R150; R151; R156; R183; R206; R277; R301; R343; R344 | |
| SR0402 | SR0402 | 4.7K | DISCRETE | 20 | R116; R165; R191; R262; R263; R264; R265; R267; R280; R281; R282; R283; RH19; RH36; RH58; RI1; RI2; RI3; RI5; RS1 | |
| SR0402 | SR0402 | 16.9K | DISCRETE | 1 | R130 | |
| SR0402 | SR0402 | 12.1K | DISCRETE | 1 | R131 | |
| SR0402 | SR0402 | 22 | DISCRETE | 9 | R154; R233; R337; R338; RA1; RA2; RA3; RA4; RS8 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/4.7K | DISCRETE | 3 | R164; R284; R345 | |
| SR0402 | SR0402 | 27K | DISCRETE | 3 | R211; R255; RP9 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/100K | DISCRETE | 4 | R212; R214; R335; R336 | |
| SR0402 | SR0402 | 1.1K | DISCRETE | 4 | R215; R217; R219; R220 | |
| SR0402 | SR0402 | 75 | DISCRETE | 6 | R222; R223; R224; R225; R229; R230 | |
| SR0402 | SR0402 | 61.9K | DISCRETE | 1 | R232 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/22 | DISCRETE | 1 | R234 | |
| SR0402 | SR0402 | 12K | DISCRETE | 4 | R235; R236; R237; R238 | |
| SR0402 | SR0402 | 470K | DISCRETE | 2 | R239; R243 | |
| SR0402 | SR0402 | 2K | DISCRETE | 1 | R244 | |
| SR0402 | SR0402 | 20K | DISCRETE | 2 | R248; R249 | |
| SR0402 | SR0402 | 11K | DISCRETE | 1 | R256 | |
| SR0402 | SR0402 | 150 | DISCRETE | 3 | R257; R258; R259 | |
| SR0402 | SR0402 | 2.2K | DISCRETE | 14 | R274; R275; R294; R333; R334; R339; RH9; RH10; RH28; RH29; RH47; RH48; RT12; RT13 | |
| SR0402 | SR0402 | 5.6K | DISCRETE | 1 | R310 | |
| SR0402 | SR0402 | 470 | DISCRETE | 2 | R330; R331 | |
| SR0402 | SR0402 | 240 | DISCRETE | 1 | RD20 | |
| SR0402 | SR0402 | 22K | DISCRETE | 2 | RH55; RU8 | |
| SR0402 | SR0402 | 180K | DISCRETE | 1 | RH59 | |
| SR0402 | SR0402 | 301K | DISCRETE | 1 | RH60 | |
| SR0402 | SR0402 | NC/330 | DISCRETE | 1 | RT11 | |
| SR0402 | SR0402 | 220 | DISCRETE | 1 | RT15 | |
| SR0603 | SR0603 | 249 | IC | 2 | R13; R14 | |
| SR0603 | SR0603 | 27K | IC | 2 | R15; R69 | |
| SR0603 | SR0603 | 75K | IC | 2 | R28; R29 | |
| SR0603 | SR0603 | 26.1K | IC | 1 | R32 | |
| SR0603 | SR0603 | 5.1K | IC | 2 | R34; R35 | |
| SR0603 | SR0603 | 22 | IC | 4 | R155; R279; R316; R317 | |
| SR0603 | SR0603 | 33 | IC | 1 | R175 | |
| SR0603 | SR0603 | 10 | IC | 1 | R231 | |
| SR0603 | SR0603 | 0 | IC | 2 | R240; R253 | |
| SR0603 | SR0603 | NC/0 | IC | 1 | R251 | |
| SR0603 | SR0603 | 100 | IC | 3 | R309; R311; R312 | |
| SR0603 | SR0603 | 18K | IC | 1 | R340 | |
| SR0603 | SR0603 | 22.1K | IC | 1 | R341 | |
| SR0805 | SR0805 | 75 | IC | 4 | R37; R38; R41; R55 | |
| SR1210 | SR1210 | 10K | IC | 1 | R73 | |
| STFM16-50-285 | STFM16-50-285 | H1102T | DISCRETE | 1 | T1 | |
| SX2-1205 | SX2-1205 | 24MHZ | IC | 1 | X1 | |
| SX2-1205 | SX2-1205 | 16MHZ | IC | 1 | X2 | |
| TO252-3 | TO252-3 | AZ1084D-ADJ | IC | 1 | U10 | |
| TP24-SMD | TP24-SMD | TEST | IO | 3 | TS1; TS2; TS4 | |
| TSOT23-6 | TSOT23-6 | TPS56220 | IC | 1 | U16 | |
| USB4-1415 | USB4-1415 | 292303_1 | IO | 2 | J27; J28 | |
| USB9-200-1516 | USB9-200-1516 | BUSB-A1D292F-9L9N-W | IC | 1 | J13 | |
| V200L | V200L | HI3751AV500 | IC | 1 | U15 | |
| VAF2 | VAF2 | SCP624UNS2 | IC | 1 | J17 | |
| WBC0108-49T | WBC0108-49T | SDW12501A_8A_HW | IC | 1 | J26 | |
附件:原理图和pcb文件