| 参数 | 值 | 备注 |
TL_MS1 | 1 | 传输线编号或类型(可能是微带线 1) |
d1Constant | 4.5 | 介质层 1 的相对介电常数 |
d1LossTangent | 0.035 | 介质层 1 的损耗角正切 |
d1Thickness | 10.00 MIL | 介质层 1 厚度(密耳) |
d1FreqDepFile | 1 | 是否使用频率相关文件(1=是/否?) |
d2Constant | 1 | 介质层 2 的相对介电常数 |
d2LossTangent | 0 | 介质层 2 的损耗角正切 |
d2Thickness | 0.00 MIL | 介质层 2 厚度(无) |
d2FreqDepFile | 1 | 是否使用频率相关文件 |
length | 100.00 MIL | 传输线长度 |
traceConductivity | 595900 mho/cm | 导体电导率(单位是 mho/cm,即西门子/厘米,典型铜的电导率约为 580000~600000) |
traceEtchFactor | 90 | 蚀刻因子(影响线宽截面形状) |
traceThickness | 0.72 MIL | 导体厚度 |
traceWidth | 5.00 MIL | 导体宽度 |


| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |