| 推荐阻矛起线宽 | |||||
| 阻抗层 | 参考层 | 线宽mil | 线距mil | OHM | |
单端 | TOP/BOTTOM | TOP参考L2 BOTTOM 参考 L5 | 8 | / | 50 |
差分 | 6 | 4 | 90 | ||
8 | 8 | ||||
4 | 4 | 100 | |||
5 | 5 | ||||
单端 | L3/L4 | L3 参考L2&L5 - F* m3 q/ [; R5 y( O( vL4 参考L2&L5 | 8 | / | 50 |
差分 | 7 | 7 | 90 | ||
5 | 4 | ||||
4 | 5 | 100 | |||
6 | 9 | ||||
| 推荐阻矛起线宽 | |||||
| 1 _# e' y* P) [- P5 q3 ^, v ! J; d7 P9 i) B; d D | 阻抗层 | 参考层 | 线宽mil | 线距mil | OHM |
单端 | TOP/BOTTOM | TOP参考L2 7 U; ]2 b( ^' j: MBOTTOM 参考 L5 0 \& I- j6 M6 F) l | 8 | / | 50 |
差分 | 6 | 4 | 90 | ||
8 | 8 | ||||
4 | 4 | 100 | |||
5 | 5 | ||||
单端 | L3/L4 | L3 参考L2&L5 3 F5 v+ \ I: R( G& KL4 参考L2&L5 6 Y9 B* e* x' V9 e" L y | 12 | / | 50 |
差分 | 8 | 6 | 90 | ||
6 | 4 | ||||
4 | 4 | 100 | |||
8 | 9 | ||||
142.26 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
5.74 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
3.24 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 威望 -5
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |