链路参数 | 1.8GHz 4R | 3.5GHz 64TR NR | 链路差异/dB |
UE发射功率/dBm | 23 | 26 | 3 |
天线单元增益/dB | 17 | 10 | -7 |
RB数 | 48 | 160 | -8.2 |
解调门限 | MCS7 | MCS2 | 13.2 |
跳线及连接损耗/dB | 0.5 | 0 | 0.5 |
噪声系数 | 2.3 | 3.5 | -1.2 |
干扰余量 | 5 | 3 | 2 |
阴影衰落 | 8 | 9 | -1 |
频段传播差异 | 1.8 GHz | 3.5 GHz | -5.7 |
穿透损耗/dB | 14 | 20 | -6 |
新建网络 | 现有网络 | 现有网络频段/MHz | 规划建设网络频段/MHz | 频段差异/MHz |
3G | 2G | 900/1 800 | 2100 | 300 |
4G | 3G | 2100 | 1800 | -300 |
5G | 4G | 1800 | 3500 | 1 700 |
18.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5


| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |