
Density | Org. | Part Number | Pkg. | Voltage | Temp | MOQ(pcs) / Tray |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16AMA35 | 48-BGA | 3.3v | Commercial | 2000 |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16AMA35R | 48-BGA | 3.3v | Commercial | 2000 |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16ACMA35 | 48-BGA | 3.3v | Industrial | 2000 |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16ACMA35R | 48-BGA | 3.3v | Industrial | 2000 |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16AYS35 | 54-TSOP2 | 3.3v | Commercial | 216 |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16AYS35R | 54-TSOP2 | 3.3v | Commercial | 216 |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16ACYS35 | 54-TSOP2 | 3.3v | Industrial | 216 |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16ACYS35R | 54-TSOP2 | 3.3v | Industrial | 216 |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16AUYS45 | 54-TSOP2 | 3.3v | Automotive | 216 |
8Mb | 512Kx16 | MR3A16AUYS45R | 54-TSOP2 | 3.3v | Automotive | 216 |
MR3A16A.pdf
(1.21 MB, 下载次数: 1)
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |