| REFDES | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE |
| 位号 | 类型 | 属性 |
| ANT1 | TP_2.0X3.6 | |
| C1 | CAP0402 | DNP |
| C2 | CAP0402 | DNP |
| C3 | CAP0402 | DNP |
| C4 | CAP0402 | 33pF |
| C5 | CAP0402 | 33pf |
| C11 | CAP0402 | DNP |
| C12 | CAP0402 | DNP |
| C13 | CAP0402 | DNP |
| C14 | CAP0402 | DNP |
| C15 | CAP0402 | DNP |
| C17 | CAP0402 | DNP |
| C18 | CAP0402 | DNP |
| C21 | CAP0603B | 10uF |
| C22 | CAP0603A | 10uF |
| C101 | CAP0402 | DNP |
| C102 | CAP0402 | DNP |
| C103 | CAP0402 | 33pF |
| C107 | CAP0402 | DNP |
| C108 | CAP0402 | 39pF |
| C110 | CAP0402 | 39pF |
| C113 | PCAP2012 | 22uF |
| C114 | CAP0402 | 10pF |
| C115 | CAP0402 | 10pF |
| C116 | CAP0402 | 39pF |
| C117 | CAP0402 | 39pF |
| C118 | CAP0402 | 10nF |
| C119 | CAP0402 | DNP |
| C120 | CAP0402 | 1.8pF |
| C121 | CAP0402 | 1.8pF |
| C122 | CAP0402 | 27pF |
| C123 | CAP0402 | 10pF |
| C124 | CAP0402 | 39pF |
| C125 | CAP0402 | 0.1uF |
| C126 | CAP0402 | 0.1uF |
| C127 | CAP0402 | DNP |
| C128 | PCAP2012 | 22uF |
| C129 | CAP0402 | 220pF |
| C130 | CAP0402 | 2.7nF |
| C131 | CAP0402 | DNP |
| C132 | CAP0402 | DNP |
| C133 | CAP0402 | DNP |
| C134 | CAP0402 | DNP |
| C135 | CAP0402 | DNP |
| C136 | CAP0402 | DNP |
| C137 | CAP0402 | DNP |
| C138 | CAP0402 | 1.5pF |
| C139 | CAP0402 | 1.5pF |
| C140 | CAP0402 | DNP |
| C141 | CAP0402 | 39pF |
| C142 | CAP0402 | 39pF |
| C143 | CAP0402 | 3.3pF |
| C144 | CAP0402 | 68pF |
| C145 | CAP0402 | 3pF |
| C146 | CAP0402 | 68pF |
| C147 | CAP0402 | DNP |
| C148 | CAP0402 | 39pF |
| C149 | CAP0402 | 10pF |
| C150 | CAP0402 | 10pF |
| C151 | CAP0402 | 27pF |
| C152 | CAP0402 | 1pF |
| C153 | CAP0402 | 27pF |
| C154 | CAP0402 | 1.5pF |
| C155 | CAP0402 | 0.1uF |
| C156 | CAP0402 | 39pF |
| C157 | CAP0402 | 10pF |
| C158 | CAP0603 | 220pF C0G |
| C159 | CAP0603 | 2200pF |
| C160 | CAP0402 | 39pF |
| C161 | CAP0402 | 10pF |
| C162 | CAP0402 | 0.1uF |
| C163 | CAP0402 | 39pF |
| C164 | CAP0402 | 0.01uF |
| C165 | CAP0402 | DNP |
| C166 | CAP0402 | 10pF |
| C167 | CAP0402 | 39pF |
| C168 | CAP0402 | 1uF |
| C169 | CAP0402 | 1000pF |
| C170 | CAP0402 | 100pF |
| C175 | CAP0402 | DNP |
| C176 | CAP0402 | 10pF |
| C177 | CAP0402 | 10pF |
| C178 | CAP0402 | 10pF |
| C179 | CAP0402 | DNP |
| C180 | CAP0402 | DNP |
| C188 | CAP0402 | 0.1uF |
| C200 | CAP0402 | 1uF |
| C201 | CAP0402 | DNP |
| C202 | CAP0402 | DNP |
| C203 | CAP0402 | 0.1uF |
| C204 | CAP0402 | DNP |
| C205 | PCAP2012 | 22uF |
| C210 | CAP0402 | DNP |
| C222 | CAP0402 | 0.1uF |
| C223 | CAP0402 | 0.1uF |
| C224 | CAP0402 | 1uF |
| C225 | CAP0402 | 0.1uF |
| C226 | CAP0402 | 0.1uF |
| C227 | CAP0402 | 0.1uF |
| C228 | CAP0402 | 0.1uF |
| C229 | CAP0402 | 0.1uF |
| C240 | CAP0402 | 0.1uF |
| C241 | CAP0402 | 0.1uF |
| C242 | CAP0402 | 0.1uF |
| C243 | CAP0402 | 0.1uF |
| C301 | CAP0402 | 0.1uF |
| C302 | CAP0402 | 0.1uF |
| C308 | CAP0402 | 0.1uF |
| C309 | CAP0402 | 0.1uF |
| C331 | CAP0402 | 0.1uF |
| C400 | CAP0805 | 10uF |
| C401 | CAP0402 | 39pF |
| C402 | CAP0402 | 22pF |
| C403 | CAP0402 | 22pF |
| C404 | CAP0805 | 10uF |
| C405 | CAP0603 | 4.7uF |
| C406 | CAP0402 | 0.47uF |
| C407 | CAP0402 | 2700pF |
| C408 | CAP0402 | 2700pF |
| C409 | CAP0402 | 0.47uF |
| C410 | CAP0402 | 2700pF |
| C411 | CAP0402 | 0.22uF |
| C412 | CAP0603 | 2.2uF |
| C413 | CAP0603 | 1uF |
| C415 | CAP0603 | 1uF |
| C416 | CAP0402 | 0.01uF |
| C417 | CAP0603 | 4.7uF |
| C418 | CAP0805 | 10uF |
| C420 | CAP0805 | 10uF |
| C421 | CAP0603 | 1uF |
| C422 | CAP0603 | 4.7uF |
| C423 | CAP0603 | 4.7uF |
| C424 | CAP0603 | 4.7uF |
| C425 | CAP0402 | DNP |
| C426 | CAP0603 | 4.7uF |
| C427 | CAP0603 | 4.7uF |
| C428 | CAP0603 | 4.7uF |
| C429 | CAP0603 | 4.7uF |
| C430 | CAP0603 | 4.7uF |
| C501 | PCAP2012 | 22uF |
| C502 | CAP0402 | 0.01uF |
| C503 | CAP0402 | DNP |
| C504 | CAP0402 | 1nF |
| C505 | CAP0402 | 0.1uF |
| C506 | CAP0402 | 1000pF |
| C507 | CAP0402 | 220pF |
| C508 | CAP0805 | 10uF |
| C602 | CAP0402 | 0.1uF |
| C606 | CAP0402 | 39p |
| C607 | CAP0402 | 0.1uF |
| C611 | CAP0402 | 10p |
| C612 | CAP0402 | 10p |
| C616 | CAP0402 | 0.1uF |
| C619 | CAP0402 | 1000p |
| C620 | CAP0402 | 0.1uF |
| C621 | CAP0402 | 1000p |
| C622 | CAP0402 | 1000p |
| C634 | CAP0402 | 39p |
| C635 | CAP0402 | 39p |
| C636 | CAP0402 | 100p |
| C700 | CAP0402 | DNP |
| C740 | CAP0402 | 0.1uF |
| C1001 | CAP0402 | DNP |
| C1008 | CAP0603 | 1uF |
| C1009 | CAP0603 | 1uF |
| C1019 | CAP0603 | 1uF |
| C1021 | CAP0603 | 1uF |
| C1101 | CAP0603 | 1uF |
| C1113 | CAP0402 | 0.1uF |
| C1117 | CAP0402 | 0.1uF |
| C1119 | CAP0402 | 0.1uF |
| C1120 | CAP0402 | 15pF |
| C1121 | CAP0402 | 15pF |
| CN1 | MM8430-2600 | MM8430-2600 |
| CN2 | AXK760145 | AXK760145 |
| CN3 | CCAD-06WM-31X | CCAD-06WM-31X |
| CN600 | 2F03 | 2F03 |
| CN901 | E43AS-005-8604A | E43AS-005-8604A |
| CP1 | CAP0402_X4 | 33pF |
| CP2 | CAP0402_X4 | 33pF |
| CP3 | CAP0402_X4 | 33pF |
| CP6 | CAP0402_X4 | 33pF |
| CP7 | CAP0402_X4 | 33pF |
| D1 | LLDS | RLZTE-1115B |
| D2 | FSC | DF2S6.8FS |
| D3 | ESV | DF5A6.8JE(TE85L,F) |
| D4 | ESV | DF5A6.8JE(TE85L,F) |
| D5 | FSC | DF2S6.8FS |
| D6 | FSC | DF2S6.8FS |
| D7 | FSC | DF2S6.8FS |
| D8 | FSC | DF2S6.8FS |
| D9 | FSC | DF2S6.8FS |
| D10 | FSC | DF2S6.8FS |
| D11 | FSC | DF2S6.8FS |
| D12 | FSC | DF2S6.8FS |
| D13 | FSC | DF2S6.8FS |
| D14 | FSC | DF2S6.8FS |
| D15 | FSC | DF2S6.8FS |
| D16 | FSC | DF2S6.8FS |
| D17 | FSC | DF2S6.8FS |
| D18 | FSC | DF2S6.8FS |
| D19 | FSC | DF2S6.8FS |
| D20 | FSC | DF2S6.8FS |
| D21 | FSC | DF2S6.8FS |
| D22 | FSC | DF2S6.8FS |
| D23 | FSC | DF2S6.8FS |
| D24 | FSC | DF2S6.8FS |
| D25 | FSC | DF2S6.8FS |
| D501 | FSC | DF2S6.8FS |
| D700 | FSC | DF2S6.8FS |
| D702 | HT-F195NB5 | HT-F195NB5 |
| D703 | HT-F195NB5 | HT-F195NB5 |
| D704 | HT-F195NB5 | HT-F195NB5 |
| D705 | HT-F195NB5 | HT-F195NB5 |
| D706 | HT-F195NB5 | HT-F195NB5 |
| D707 | HT-F195NB5 | HT-F195NB5 |
| D709 | HT-F195NB5 | HT-F195NB5 |
| D710 | HT-F195NB5 | HT-F195NB5 |
| D711 | FSC | DF2S6.8FS |
| D724 | FSC | DF2S6.8FS |
| D725 | FSC | DF2S6.8FS |
| D730 | FSC | DF2S6.8FS |
| D901 | ESV | DF5A6.8JE(TE85L,F) |
| D1001 | EMD2 | 1SS400TE61 |
| DR1 | PAD_2.0X2.0 | |
| DR2 | PAD_2.0X2.0 | |
| DRILL5 | DRILL_4.0_UP | |
| DRILL6 | DRILL_4.0_UP | |
| F400 | IND0603 | MMZ1608R150A |
| F401 | VLF3012 | 10uH |
| FIDUCIAL1 | FIDUCIAL | FIDUCIAL |
| FIDUCIAL2 | FIDUCIAL | FIDUCIAL |
| FIDUCIAL3 | FIDUCIAL | FIDUCIAL |
| FIDUCIAL4 | FIDUCIAL | FIDUCIAL |
| L100 | IND0805 | BLM21PG300SN1D |
| L104 | IND0402 | 100nH |
| L106 | IND0402 | 3.3nH |
| L107 | IND0402 | DNP |
| L108 | IND0402 | 18nH |
| L110 | IND0402 | 10nH |
| L111 | IND0402 | DNP |
| L112 | IND0402 | 3.9nH |
| L113 | IND0402 | 6.2nH |
| L114 | IND0402 | 8.2nH |
| L115 | IND0402 | 100nH |
| L116 | IND0402 | 100nH |
| L117 | IND0402 | 100nH |
| L118 | IND0402 | 47nH |
| L119 | IND0402 | 100nH |
| L120 | IND0402 | 6.8nH |
| L121 | IND0402 | 10nH |
| L122 | IND0402 | 22nH |
| L123 | IND0402 | 22nH |
| L124 | IND0402 | 4.7nH |
| L125 | IND0402 | 18nH |
| L126 | IND0402 | 8.2nH |
| L127 | IND0402 | 18nH |
| L128 | IND0402 | 82nH |
| L129 | IND0402 | 39nH |
| L130 | IND0402 | 39nH |
| L131 | IND0402 | 8.2nH |
| L132 | IND0402 | 82nH |
| L133 | IND0402 | 10nH |
| L134 | IND0402 | DNP |
| L135 | IND0402 | DNP |
| L136 | IND0402 | 22nH |
| LC801 | KNA21400-W3 | KNA21400-W3 |
| LC802 | KNA21400-W3 | KNA21400-W3 |
| LC803 | KNA21400-W3 | KNA21400-W3 |
| LC804 | KNA21400-W3 | KNA21400-W3 |
| LC805 | KNA21400-W3 | KNA21400-W3 |
| LC806 | KNA21400-W3 | KNA21400-W3 |
| LC807 | KNA21400-W3 | KNA21400-W3 |
| OSC100 | TOH2600DGI4FRN | 26 MHz |
| OSC400 | MC-146 | 32.768kHz |
| OSC1101 | FA-238 | 24MHz |
| P2 | HB-3P003D-Z000 | HB-3P003D-Z000 |
| P400 | RB414_IV01N | RB414_IV01N |
| PAD1 | PAD_1.0X2.5 | |
| PAD2 | PAD_1.0X2.5 | |
| Q1 | SC-75 | NTA7002N |
| Q700 | VMT3 | DTC123JM |
| R1 | RES0402 | 1M |
| R2 | RES0402 | 1M |
| R3 | RES0402 | DNP |
| R4 | RES0603 | DNP |
| R5 | RES0603 | 0 |
| R6 | RES0402 | 10K |
| R10 | RES0402 | DNP |
| R11 | RES0402 | 100K |
| R12 | RES0402 | 68 |
| R13 | RES0402 | 68 |
| R100 | RES0402 | 0 |
| R101 | RES0402 | 0 |
| R105 | RES0402 | 0 |
| R106 | RES0402 | 0 |
| R107 | RES0402 | 1K |
| R108 | RES0402 | 0 |
| R109 | RES0402 | 0 |
| R110 | RES0402 | 0 |
| R111 | RES0402 | 12 |
| R112 | RES0402 | 470 |
| R113 | RES0402 | 470 |
| R114 | RES0402 | 12 |
| R115 | RES0402 | 470 |
| R116 | RES0402 | 470 |
| R119 | RES0402 | 0 |
| R120 | RES0402 | DNP |
| R122 | RES0603 | 3.3K 1% |
| R123 | RES0402 | 0 |
| R124 | RES0402 | 5.6K |
| R154 | RES0402 | 0 |
| R155 | RES0402 | 0 |
| R205 | RES0402 | 0 |
| R207 | RES0402 | 0 |
| R208 | RES0402 | DNP |
| R209 | RES0402 | 330K |
| R210 | RES0402 | 18 |
| R211 | RES0402 | 0 |
| R212 | RES0402 | 0 |
| R213 | RES0402 | 0 |
| R214 | RES0402 | 0 |
| R216 | RES0402 | 3.9K |
| R217 | RES0402 | 1K |
| R218 | RES0402 | 1K |
| R220 | RES0402 | DNP |
| R222 | RES0402 | DNP |
| R223 | RES0402 | 0 |
| R224 | RES0402 | 1K |
| R226 | RES0402 | 330K |
| R227 | RES0402 | 330K |
| R229 | RES0402 | 0 |
| R232 | RES0402 | 10K |
| R233 | RES0402 | DNP |
| R235 | RES0402 | 39K |
| R236 | RES0402 | 100K |
| R237 | RES0402 | 10k |
| R238 | RES0402 | 39K |
| R239 | RES0402 | 100K |
| R301 | RES0402 | 0 |
| R302 | RES0402 | 0 |
| R309 | RES0402 | DNP |
| R310 | RES0402 | 0 |
| R311 | RES0402 | DNP |
| R316 | RES0402 | DNP |
| R318 | RES0402 | DNP |
| R320 | RES0402 | 0 |
| R330 | RES0402 | DNP |
| R331 | RES0402 | 0 |
| R332 | RES0402 | 0 |
| R333 | RES0402 | 0 |
| R334 | RES0402 | 0 |
| R335 | RES0402 | 100K |
| R336 | RES0402 | 0 |
| R337 | RES0402 | 330K |
| R338 | RES0402 | 330K |
| R340 | RES0402 | 0 |
| R341 | RES0402 | DNP |
| R400 | RES0402 | 0 |
| R401 | RES0402 | 0 |
| R403 | RES0402 | 560K 1% |
| R404 | RES0402 | 750K 1% |
| R405 | RES0402 | 10M |
| R406 | RES0402 | 0 |
| R407 | RES0402 | 0 |
| R408 | RES0402 | 100K |
| R409 | RES0402 | DNP |
| R410 | RES0402 | 0 |
| R411 | RES0402 | 0 |
| R414 | RES0402 | DNP |
| R415 | RES0402 | DNP |
| R416 | RES0402 | 0 |
| R417 | RES0402 | 0 |
| R418 | RES0402 | 100K |
| R419 | RES0402 | 220K |
| R421 | RES0402 | 330K |
| R423 | RES0402 | 0 |
| R426 | RES0402 | DNP |
| R427 | RES0402 | DNP |
| R429 | RES0402 | DNP |
| R503 | RES0402 | 0 |
| R504 | RES0402 | 0 |
| R514 | RES0402 | 330k |
| R515 | RES0402 | 220k |
| R517 | RES0402 | 100K |
| R518 | RES0402 | 750 |
| R519 | RES0402 | DNP |
| R602 | RES0402 | 1.5K |
| R603 | RES0402 | 10K |
| R605 | RES0402 | 1.5K |
| R606 | RES0402 | 2K |
| R607 | RES0402 | 10K |
| R612 | RES0402 | 91K |
| R619 | RES0402 | 0 |
| R700 | RES0402 | 47K |
| R701 | RES0402 | DNP |
| R702 | RES0402 | 470 |
| R703 | RES0402 | 470 |
| R704 | RES0402 | 470 |
| R705 | RES0402 | 470 |
| R706 | RES0402 | 470 |
| R707 | RES0402 | 470 |
| R709 | RES0402 | 470 |
| R710 | RES0402 | 470 |
| R712 | RES0402 | DNP |
| R740 | RES0402 | 560K |
| R801 | RES0402 | 0 |


:@:@:@:@| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |