| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| Bridge2 | B2 | MB6S | 1 |
| 0.1uF | C1, C9 | 0805 | 2 |
| 10uF | C2 | 1206 | 1 |
| 220uF/25V | C3 | 330UF/50V | 1 |
| 4.7uF | C4, C5 | 400V/10UF | 2 |
| 22uF/16V | C7 | 1206 | 1 |
| 10uF/16V | C8 | 1206 | 1 |
| BYV26C | D1, D4 | BYV26C - 1 | 2 |
| IN4007 | D2, D3 | BYV26C - 1 | 2 |
| 2W 8.2 | F1 | FUSE | 1 |
| Inductor | L1 | FUSE | 1 |
| L2 | L-7*7 | 1 | |
| U1 | LNK1 | LNK306P - S | 1 |
| Header 3 | P1 | HDR1X3-2.0 | 1 |
| Plug | P2, P3 | PIN-1 | 2 |
| 8050 | Q1 | SOT-23 | 1 |
| 4.3K | R1 | 1206 | 1 |
| 2K | R2 | 1206 | 1 |
| 2K | R3, R4, R7, R8 | FUSE | 4 |
| 2K | R5, R6, R11, R12 | 0805 | 4 |
| Triac | T1 | TO-223 | 1 |
| AMS1117-3.3 | U1 | ASM1117 | 1 |
| P521 | U2 | P521 | 1 |
| MOC3022 | U3 | MOC3022 - SM | 1 |
| STCI5L104W | U4 | SOP8 | 1 |

| 看一下学习学习,自己动手做一个 |
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |