| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| KD471K 4KV | C1, C4, C5, C32 | CJ | 4 |
| 100nF/50V | C2, C22, C26, C33, C35, C36, C39, C50, C52, C60, C208 | SC0805 | 11 |
| 4.7uF/450V | C3 | CAP-D10 | 1 |
| 1nF/50V | C6, C10, C41, C47, C62, C68 | SC0805 | 6 |
| 100uF/35V | C7 | CAP-D8 | 1 |
| 10nF/50V | C8, C9, C34, C37, C40, C48, C201 | SC0805 | 7 |
| 680uF/10V | C11 | CAP-D8 | 1 |
C12, C54 | CAP-D35 | 2 | |
| 1000uF/25V | C13, C17, C18, C19, C200 | CAP-D10 | 5 |
| 222J1000 | C15, C24 | Cj | 2 |
| 1uF/50V | C21 | CAP-D5 | 1 |
C25 | SC0805 | 1 | |
| 4.7nF/50V | C27, C44 | SC0805 | 2 |
C28, C49, C64 | C15 | 3 | |
| B471K 4KV | C29 | CJ | 1 |
C30, C31, C55 | cap-d16 | 3 | |
| 22nF/50V | C38 | SC0805 | 1 |
| 221J1000 | C42, C43 | Cj | 2 |
| 100F/50V | C45 | SC0805 | 1 |
| 4.7uF/50V | C46 | CAP-D5 | 1 |
| ? | C51, C56 | SC0805 | 2 |
| 4.7uF/50V | C53 | 0805 | 1 |
| 2.2uF/50V | C57, C61 | SC0805 | 2 |
| 100pF/50V | C58, C59, C100 | SC0805 | 3 |
| 47uF/25V | C69 | CAP-D5 | 1 |
| 224J630V | C70 | C15 | 1 |
C101, C102, C103 | cap-d22-P10 | 3 | |
| 0.47uF 450V | C205 | C-26.5X10-H19-P22.5 | 1 |
| 10nF/50V | C206 | CAP2-17.5X6.5-P15-H13 | 1 |
| 10nF/50V | C207 | CAP2-7.5-7X8 | 1 |
| XH-2 | CH1, CH3 | Z1 | 2 |
| KFHB9500-2P | CH2, CH6 | L-N | 2 |
| XH-2 | CH10 | SIP-2 | 1 |
| 2.54-14 | CHKZQ1 | LLCKZ | 1 |
| LL4148 | D1, D2, D4, D6, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D25, D26, D27, D28, D29, D33, D34, D36, D37, D47 | D | 20 |
D8, Q2, Q8 | Q-F | 3 | |
D15, D16 | TO-220B | 2 | |
| ES1D | D17, D19, D20, D100 | D* | 4 |
| ES1D | D23, D32 | D-2510 | 2 |
| 1N4007 | D30 | SMA | 1 |
| DSS14 | D31, D35, D38, D39 | SOD-123FL | 4 |
| MUR1100 | D43 | D43 | 1 |
| P6KE200A | D44 | D43 | 1 |
| 8V2 | D46 | SMA | 1 |
| 250V 15A | F1, F2 | F2 | 2 |
F3, F5, R17, R21, R22, R23, R24, R26, R28, R29, R30, R71, R77, R78, R79, R81, R84, R99, R101, R102, R103, R108, R109, R110, R111, R112, R200, R201, R208 | 0805 | 29 | |
| 250V 1A | F4 | F3 | 1 |
H12, H13, H14, H15 | H4.5 | 4 | |
H17, H19, H52, H53 | H3.5 | 4 | |
H50, H51 | MARK | 2 | |
| UC3844B | IC1 | SOT-8 | 1 |
| LM393 | IC2, IC3 | SOT-8 | 2 |
| LM358 | IC4, IC5 | SOT-8 | 2 |
| CH5-6116-1.0 | L2 | L2 | 1 |
| L16051003 | L4 | 26-32 | 1 |
| 绿色 | LED1, LED2 | LED | 2 |
| 红色 | LED3 | LED | 1 |
| Header 2 | P1 | Z1 | 1 |
| LN2306LT1G | Q1, Q7 | SOT-23 | 2 |
| IRLML2030 | Q4, Q10 | SOT-23 | 2 |
| MMBR941LT1 | Q9 | SOT-23 | 1 |
| MMBT2907ALT1 | Q11 | SOT-23 | 1 |
| S8050 | Q12 | SOT-23 | 1 |
| FQP4N90C | Q13 | q3-fet | 1 |
| MF72 5D-20 | R1 | R1 | 1 |
| 10K | R2, R13, R18, R57, R69, R80, R83, R122 | 0805 | 8 |
| 1K | R3, R7, R59, R85, R88, R90, R97, R98, R120, R202 | 0805 | 10 |
| 10R | R4 | 0805 | 1 |
| 30K | R5 | 0805 | 1 |
| 33K | R6, R72 | 0805 | 2 |
| 3K | R8, R9, R55, R74, R87, R119 | 0805 | 6 |
| 20K | R10, R16 | 0805 | 2 |
| 51K | R11, R82 | 0805 | 2 |
| 470R | R12 | 0805 | 1 |
| 2K | R14, R27, R37, R39, R48, R75, R107, R117, R123 | 0805 | 9 |
| 5.1K | R15 | 0805 | 1 |
| 220R | R19, R20 | 0805 | 2 |
| 56K | R25 | 0805 | 1 |
| 4.7K | R32, R54 | 0805 | 2 |
| 1.5K | R33 | 0805 | 1 |
| 3.6K | R34 | 0805 | 1 |
| 6.8K | R35, R51 | 0805 | 2 |
| 5.6K | R36 | 0805 | 1 |
| NTC | R38 | Z1 | 1 |
| 2R2 | R40, R65, R105, R106 | 1206 | 4 |
| 22R | R41, R66, R94, R116 | 0805 | 4 |
| 5R1 | R42, R43, R60, R210 | 1206 | 4 |
| 39K | R44, R45, R46, R49, R50, R52 | 1206 | 6 |
| 5.1K | R47, R86, R113, R114 | 1206 | 4 |
| 18K | R53 | 0805 | 1 |
| 100 | R56, R64 | R-2W\H | 2 |
| 100R | R58, R89 | 0805 | 2 |
| 430R | R61 | 0805 | 1 |
| 20R | R62, R115 | 1206 | 2 |
| 22R | R63, R70 | 1206 | 2 |
| 10mΩ | R67, R68 | SR2512 | 2 |
| 47K | R76, R92 | 0805 | 2 |
| 330 | R91 | 0805 | 1 |
| 220 | R93, R96 | 0805 | 2 |
| 3.3 | R95 | 1206 | 1 |
| 不焊 | R100, R104 | 0805 | 2 |
| ? | R203 | 0805 | 1 |
| 300K | R204 | 0805 | 1 |
| 51K | R205, R207 | R-2W\H | 2 |
R206 | R-2W\H | 1 | |
RLY2 | RTD34012F | 1 | |
| 20D471K | RV1, RV2, RV3 | RV-400-1 | 3 |
| CH5-6116-1.2 | T1 | T1 | 1 |
| CH15-5614-1.0 | T2 | YCB217 | 1 |
| L40010005 | T3 | 40-35-32 | 1 |
TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10, TP11, TP12, TP13, TP14, TP15, TP16 | test | 16 | |
| PC817B | U1 | DIP-4 | 1 |
| TL431 | U2 | TO-92A | 1 |
| UCC27424DR | U3 | SOP-8 | 1 |
| PC817 | U4 | DIP-4 | 1 |
| GBJ2510 | VD1 | D1 | 1 |
| 20K | VR1 | VR | 1 |
| 6.2V | ZD1 | SMA | 1 |
| 9.1V | ZD2, ZD3 | SMA | 2 |
| 3.3V | ZD4, ZD5 | SMA | 2 |
| 5.1V | ZD7 | SMA | 1 |
| 谢谢楼主分享 |
| 很好的资料,谢谢分享,学习下 |
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |