| Bill of Material Report (Condensed) | |||||
| SYM_NAME | COMP_DEVICE_TYPE | COMP_VALUE | COMP_CLASS | QUANTITY | REFDES |
| 名称 | 类型 | 属性 | 类别 | 数量 | 位号 |
| BGAFC29C50P318X318X82 | IC_PERIPH_OVM6211_BGA29_BGAFC29 | IC | 1 | U400 | |
| FID100X115 | FIDMARK_FID100X115_19-00111 | IC | 4 | FIDU1; FIDU2; FIDU3; FIDU4 | |
| PANASONIC_AYF332135-FPCA | FLEX_RIBBON_21_PANASONIC_AYF332 | DISCRETE | 1 | P502 | |






| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |