| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| CHOCK-H0.8 | 1 | ||
BD1 | Q-P5.0-H1.3 | 1 | |
C1, C6, MOV1 | CY-H1.0-P5.0 | 3 | |
C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C10, C11, R11, R12, R13, R18, R20, R22, R23, R24, R25, R27, R29, R30, R31, R34 | R-0805 | 23 | |
CN1 | CN2 | 1 | |
CX1, CX2 | C-H1.0-P15.0 | 2 | |
CY1, CY2, CY3 | CY-H0.8-P10.5 | 3 | |
D1, ZD1 | J1 | 2 | |
D2, D9, D10 | D-1206 | 3 | |
D3 | DIODE-P10.0 | 1 | |
D4, D5 | Q-TO20 | 2 | |
EC1 | C-J0501 | 1 | |
EC3 | C-H0.7-P2.50-50V | 1 | |
EC4, EC5 | C-H0.8-P4.5-1000V | 2 | |
EC6 | C-H0.8-P3.8-16V | 1 | |
| T3.15A/250V | F1 | J2 | 1 |
J1 | J-H0.8-P25.0 | 1 | |
J2 | J-H0.8-P20.0 | 1 | |
J3 | J-H0.8-P18.5 | 1 | |
J4 | J-H0.8-P10.0 | 1 | |
J5 | J-H0.8-P14.0 | 1 | |
L2 | L-H1.4-P8.5 | 1 | |
LED1 | LED5MM | 1 | |
LF1 | LF-1 | 1 | |
LF3 | LF | 1 | |
NTC1 | CY-H1.2-P6.0 | 1 | |
Q2 | Q-K2645 | 1 | |
R1, R2, R3, R4, R5A, R5B, R5C, R5D, R6, R8, R9, R10, R14, R15, R16, R19, R21, R26, R28, R32, R33 | R-1206 | 21 | |
R7, R17 | J2 | 2 | |
T1 | TR | 1 | |
U1 | IC10 | 1 | |
U2 | IC4 | 1 | |
U3 | IC8 | 1 | |
U4 | Q-TO-92 | 1 |
| 学习下,谢谢了 学习学习 |
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |