| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| 220uF/25V | C1, C10, C12, C42 | CAP-AE6.3 | 4 |
| 106A | C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C61, C62 | c1210 | 10 |
| 220uF/16V | C11, C43 | CAP-AE6.3 | 2 |
| 470uF/10V | C13 | CAP-AE6.3 | 1 |
| 476J | C14, C15, C16, C17, C20, C21, C28, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C41, C54, C63, C64 | 1206C | 17 |
| 475J | C18, C40, C60 | 1206C | 3 |
| 106J | C22, C23, C24, C25, C26, C27, C29, C37, C38, C44, C45, C47, C48, C49, C55, C56, C59 | 1206C | 17 |
| NC | C39 | 1206C | 1 |
| 100uF/16V | C50, C51 | CAP-AE6.3 | 2 |
| 225A | C52 | 1206C | 1 |
| 106A | C53 | 1206C | 1 |
| 226A | C57 | c1210 | 1 |
| 陶瓷电容-2000V1000pF | C58 | RES200 | 1 |
| 0.1uF | C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C110, C111, C112, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145, C146, C147, C148, C149, C150, C151, C152, C153, C156, C157, C158, C159, C160, C161, C162, C163, C164, C165, C166, C167, C168, C169, C170, C171, C172, C173, C174, C175, C176, C177, C178, C179, C180, C181, C182, C183, C184, C185, C186, C187, C188, C189, C190, C191, C192, C193, C194, C195, C196, C197, C198, C199, C200, C201, C202, C203, C204, C205, C206, C207, C208, C209, C210, C211, C212, C213, C214, C217, C218, C219, C220, C221, C222, C223, C224, C225, C227, C228, C229, C231, C232, C233, C234, C235, C236, C237, C238, C239, C240, C241, C242, C243, C244, C245, C246, C248, C249, C250, C251, C252, C253, C254, C255, C256, C257, C258, C259, C260, C261, C262, C263 | 1608[0603] | 138 |
| 47nF | C300, C305 | 1608[0603] | 2 |
| 1uF | C301, C306, C320, C321, C322, C323, C326, C335, C338, C340, C341, C343 | 1608[0603] | 12 |
| 10nF | C302, C307, C319, C331, C332, C333, C334, C336, C345 | 1608[0603] | 9 |
| 100pF | C303, C308, C337, C339, C342 | 1608[0603] | 5 |
| 2.2nF | C304, C309 | 1608[0603] | 2 |
| 2.2uF | C310, C315 | 1608[0603] | 2 |
| 27pF | C311, C312, C313, C314, C329, C330 | 1608[0603] | 6 |
| 47pF | C316, C327 | 1608[0603] | 2 |
| 270PF | C317, C318 | 1608[0603] | 2 |
| 20pF | C324, C325, C346, C347 | 1608[0603] | 4 |
| 1uF | C348, C349, C350, C351 | 2012[0805] | 4 |
| 2.2uF/NC | C352, C353, C354, C355, C358 | 2012[0805] | 5 |
| 22PF | C356 | 1608[0603] | 1 |
| 1uF/NC | C357 | 1608[0603] | 1 |
| 1N5819 | D1 | 1206_DIODE_X | 1 |
| LED | D2, D3, D4, D5, D6 | LED_HOLE | 5 |
| LED | D7, D8 | LED1206 | 2 |
| 38kHzIRDA | D9 | IR_MODULE | 1 |
| KDZ5V1 / NC | D10, D11 | 1206_DIODE_X | 2 |
| SSQ12 | F1 | FUSE_SMT | 1 |
| PWC3_A_0 | J1 | DCjack | 1 |
| DC12V | J2 | HD2X1_2MM | 1 |
| extend | J3 | 2mmHDR2X12 | 1 |
| SW DIP-2 NC | J4 | SW-2 | 1 |
| Vedio IN | J5, J6 | BNC-6-B_SJMA | 2 |
| audio | J7 | VF4A | 1 |
| PHONEJACK STEREO | J8, J9 | STEREO_JACK_LOWER | 2 |
| Header 12X2A | J10 | HDR2X12_CEN | 1 |
| SIP7M2 | J11 | HDD-SATA-2.5 | 1 |
| SATA_POWER | J12 | HDR1X4 | 1 |
| USB-4 | J13, J14 | USB-AF90 | 2 |
| MJ8-SL | J15 | RJ45_SOCKET_LED | 1 |
| UART0 | J16 | HD4X1_2MM | 1 |
| UART2 | J17 | HD4X1_2MM | 1 |
| SD | J18 | SD15A | 1 |
| I2C | J19 | HD4X1_2MM | 1 |
| AUDIO | J20 | HDR1X6 | 1 |
J21, J22, J23, J24, J25, J26, J27, J28, J29 | MA | 9 | |
| USB2.0 | J30 | HDR1X4 | 1 |
| USB1.1 | J31 | HDR1X4 | 1 |
| AUDIO | J32 | HDR1X5 | 1 |
| DC5V 单刀双掷 | K1, K2 | RELAY_12 | 2 |
| 10uH | L1, L2 | SLF12555 | 2 |
| 1.8UH | L3 | 2012[0805] | 1 |
| MGLB2012_220T_LF | LB1 | 2012[0805] | 1 |
| MGLB3216_060T_LF | LB2, LB3, LB4, LB5, LB6, LB7 | 3216 Chip | 6 |
| MGGB2012U101HT_LF | LB8, LB18, LB19 | 2012[0805] | 3 |
| BLM21PG221SN1D | LB9, LB10, LB11, LB12 | 2012[0805] | 4 |
| MGGB2012D601LT_LF | LB13, LB14, LB15, LB16, LB17 | 2012[0805] | 5 |
| HOLE125-8STAR | M1, M3, M4, M5 | FIXHOLE | 4 |
| NPN | Q1, Q2, Q6, Q8 | SOT23A | 4 |
| FDS6670A | Q3, Q4 | so8 | 2 |
| BAV99 | Q5, Q7 | SOT-23 | 2 |
| SI2305DS | Q9 | sot-23 | 1 |
| 2K | R10, R18, R25, R28, R29, R33, R36, R184 | 1608[0603] | 8 |
| 51 | R11 | 1608[0603] | 1 |
| 1K | R12, R13, R14, R16, R24, R32, R49, R53, R56, R57, R91, R102, R105, R106, R127, R131, R155, R157, R167 | 1608[0603] | 19 |
| 4.7K | R15, R43, R44, R46, R47, R58, R59, R89, R90, R111, R123, R124, R125, R126, R128, R132, R135, R136, R137, R138, R139, R141, R142, R143, R144, R145, R146, R147, R161, R165, R166, R224, R227, R240, R262 | 1608[0603] | 35 |
| 0 | R17, R39, R42, R54, R55, R108, R180, R181, R202, R203, R212, R213, R225, R230, R231, R237, R238, R239, R260, R267 | 1608[0603] | 20 |
| 220 | R19, R20, R22, R159, R160 | 1608[0603] | 5 |
| 330 | R21, R200, R201 | 1608[0603] | 3 |
| 5.1K | R23, R31, R185, R186, R187, R188, R189, R190, R191, R192, R194, R195, R196, R197, R198, R199 | 1608[0603] | 16 |
| 4.02K | R26, R34 | 1608[0603] | 2 |
| 10K | R27, R35, R48, R109, R110, R163, R172, R173, R175, R221, R253 | 1608[0603] | 11 |
| 150 | R30 | 1608[0603] | 1 |
| 3.32K | R37 | 1608[0603] | 1 |
| 374 | R38 | 1608[0603] | 1 |
| 1M | R40, R41 | 1608[0603] | 2 |
| 4.7K/nc | R45, R148, R149, R150, R156, R226, R273, R274, R275, R276, R277, R278, R279, R280, R281, R282 | 1608[0603] | 16 |
| NC | R50, R51, R52, R60, R61, R62, R107, R121, R209, R210, R261, R266 | 1608[0603] | 12 |
| 100 | R65, R66, R85, R86, R87, R88, R103, R104, R122, R171, R215, R216 | 1608[0603] | 12 |
| 33 | R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R101, R112, R113, R114, R115, R116, R140, R153, R182, R183, R228, R229 | 1608[0603] | 30 |
| 22 | R92, R176, R177 | 1608[0603] | 3 |
| 12K | R99 | 1608[0603] | 1 |
| 75 | R100, R208, R211, R234, R235, R268, R269, R270, R271 | 1608[0603] | 9 |
| 100k | R117, R118, R119, R120 | 1608[0603] | 4 |
| 0805/0R | R129, R130, R133, R134 | 2012[0805] | 4 |
| 0/nc | R151, R232, R233, R252, R272 | 1608[0603] | 5 |
| 470 | R154 | 1608[0603] | 1 |
| 1K/nc | R162 | 1608[0603] | 1 |
| 47 | R164 | 1608[0603] | 1 |
| 3.48K | R168 | 1608[0603] | 1 |
| 10K/nc | R174 | 1608[0603] | 1 |
| 15K | R178, R179 | 1608[0603] | 2 |
| 1.5K | R193 | 1608[0603] | 1 |
| 49.9 | R204, R205, R206, R207 | 1608[0603] | 4 |
| 120 | R214 | 1608[0603] | 1 |
| 47K | R217, R218, R219, R220, R222, R223 | 1608[0603] | 6 |
| 10K /NC | R236 | 1608[0603] | 1 |
| 200 | R241, R243, R245, R247 | 1608[0603] | 4 |
| 91 | R242, R244, R246, R248 | 1608[0603] | 4 |
| 0/NC | R249 | 2012[0805] | 1 |
| 0 | R250 | 2012[0805] | 1 |
| 10M | R251 | 1608[0603] | 1 |
| 100K/NC | R263 | 1608[0603] | 1 |
| 580/NC | R264, R265 | 1608[0603] | 2 |
| 33 | RN1, RN2, RN3, RN4, RN5, RN6, RN7, RN8, RN9, RN10, RN11, RN12, RN13, RN14, RN15, RN16, RN17, RN18, RN19, RN20 | RES0603*4 | 20 |
| 10K | RN21 | RES0603*4 | 1 |
| SW-PB | SW1 | SD_4 | 1 |
| SW-PB | SW2 | SW-6-6 | 1 |
| 000-7090-37R | T1 | TFM16-50-285 | 1 |
| TEST | TS2, TS3, TS4, TS5, TS16, TS17, TS18, TS19, TS20, TS21, TS22 | tp | 11 |
| TEST | TS10, TS11, TS13, TS14, TS15 | tp2 | 5 |
| TPS54350 | U1, U2 | SOP65P780-16L | 2 |
| NCP1117-ADJ | U3, U4, U5, U29 | SOT223 | 4 |
| RT9183 | U6 | so8 | 1 |
| HI3511_DDR2 | U7 | BGA80P22X22-484 | 1 |
| TLV320AIC23BPW | U8 | TSOP65P640-28AN | 1 |
| BATTERY | U9 | BATTERY/FIG2_1 | 1 |
| K4T1G164QA-ZCE6000 | U10 | BGA80P9X9-54 | 1 |
| HY5PS1G1631CLFP_Y5 | U11 | BGA80P9X9-54 | 1 |
| ADM706SAR | U12 | SO8 | 1 |
| SN74LVC1G125DBVR | U13, U14 | SOT23-5 | 2 |
| M29W128GH | U15 | TSSO14x20-G56 | 1 |
| TW2865 | U16 | SQFP40P1600X1600-128L | 1 |
| 74LVC245 | U18 | TSOP-20-2 | 1 |
| SII3112_MISC | U20 | SQFP40P1600X1600-128L-METALLAND | 1 |
| AT24C64/NC | U21 | so8 | 1 |
| MIC2505 | U22 | so8 | 1 |
| SRV05-4 | U23 | SOT23-6 | 1 |
| RTL8201CP | U24 | TSQFP50P900X900-48M | 1 |
| MAX3232E | U25 | TSOP65P640-16AL | 1 |
| MAX3485E | U26 | so8 | 1 |
| AT88SC0104C | U27 | SO8 | 1 |
| DS1307 | U28 | so8 | 1 |
| 32.768k | Y1 | XTAL/C-2-TYPE | 1 |
| 27MHz | Y2 | XTTH_HC-49-US | 1 |
| 24MHz | Y3 | XTTH_HC-49-US | 1 |
| 54MHz | Y4 | XTAL4 | 1 |
| 12.288M | Y5 | XTTH_HC-49-US | 1 |
| 25MHz | Y6, Y7 | XTTH_HC-49-US | 2 |

| 学习,谢谢分享 |
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |