| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| BAT | B1 | BATTERY SOCKET | 1 |
| 1μF | C1, C2, C3, C4, C5 | LC-0603_C | 5 |
| 4.7μF | C6 | LC-0603_C | 1 |
| 2.2μF | C7 | LC-0603_C | 1 |
| 0.1μF | C8, C9, C10, C11 | LC-0603_C | 4 |
| 20pF | C12, C14 | LC-0603_C | 2 |
| 6pF | C13, C15 | LC-0603_C | 2 |
| 10uF (106) 10% 10V | C16, C18 | LC-0603_C | 2 |
| 22pF (220) 5% 50V | C17 | LC-0603_C | 1 |
| POWER | D3, D4 | LC-0603_LED_S1 | 2 |
| MBR0520L | D5, D6 | LC-SOD-123 | 2 |
| Hole | H1, H2, H3, H4 | Hole | 4 |
| KEY-5_MiNi | K1 | KEY_5_MINI | 1 |
| 2.2uH ±10% | L1 | LC-0805_L | 1 |
| 0.96OLED | P1 | OLED_0.96 | 1 |
| Header 4X2 | P2 | 2*4P_SMT | 1 |
| Header 20 | P3, P4 | HDR1X20 | 2 |
| Micro USB,母头 | P5 | MicroUSB2 | 1 |
| 下载接口 | P6 | HDR1X4 | 1 |
| BOOT0 | P7 | HDR1X2 | 1 |
| 4.7KΩ/NC | R1, R3 | LC-0603_R | 2 |
| 4.7KΩ | R2, R4, R5, R7, R9, R10, R13 | LC-0603_R | 7 |
| 0Ω/NC | R6 | LC-0603_R | 1 |
| 910KΩ | R8 | LC-0603_R | 1 |
| 1.5KΩ | R11, R12, R16 | LC-0603_R | 3 |
| 100Ω | R14, R15 | LC-0603_R | 2 |
| 280KΩ (2803) ±1% | R26 | LC-0603_R | 1 |
| 62KΩ (6202) ±1% | R27 | LC-0603_R | 1 |
| 微动开关 | S1 | 按键 | 1 |
| SC662K-3.3 | U1 | LC-SOT-23(SOT-23-3) | 1 |
| STM32F103C8T6 | U2 | LC-LQFP-48_7x7x05P | 1 |
| BL8027 | U3 | LC-SOT-23-5 | 1 |
| 8M | Y1 | LC-HC-49SMD | 1 |
| 32768 | Y2 | MC-306 | 1 |


| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |