| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| 24VAC | AC_IN | AC_IN | 1 |
| 220uF/50V | C1 | CAP_POL_5mm | 1 |
| 47uF/16V | C2, C3 | CAP_POL_2.5mm | 2 |
| 0.01uF/50V | C4 | CAP_5.05mm | 1 |
| 0.01uF/25V | C5, C6, C9 | CAP_5.05mm | 3 |
| 0.1uF/25V | C7 | CAP_5.05mm | 1 |
| CHASSIS GND | CHASSIS GND | CHASSIS_GND | 1 |
| 1N4148 | D1, D2 | DO-41 | 2 |
| 1N4007 | D3 | DO-41 | 1 |
| HANDSET SOCKET | HANDSET | HANDSET - metal | 1 |
| LED_RED | HEATER, ON/OFF | LED | 2 |
| uPC1701C/KA2804 | IC1 | uPC1701C | 1 |
| uPC324 | IC2 | UPC324C | 1 |
| TEMP CTRL | PVR1 | RK09L1140A65 | 1 |
| NEC AC05D 5A TRIAC | Q1 | TRIAC | 1 |
| 360/5W | R1 | RES_2W | 1 |
| 1K8 | R2 | RES_1/4W | 1 |
| 15K | R3 | RES_1/4W | 1 |
| 330 | R4 | RES_1/4W | 1 |
| 1K0 1% | R5 | RES_1/4W | 1 |
| 27K 1% | R6 | RES_1/4W | 1 |
| 5K1 1% | R7 | RES_1/4W | 1 |
| 390 1% | R8 | RES_1/4W | 1 |
| 66K5 1% | R9 | RES_1/4W | 1 |
| 180K 1% | R11 | RES_1/4W | 1 |
| 130K 1% | R12 | RES_1/4W | 1 |
| 100K | R13 | RES_1/4W | 1 |
| 1K0 | R14 | RES_1/4W | 1 |
| 24K0 | R15 | RES_1/4W | 1 |
| 1K2 | R16 | RES_1/4W | 1 |
| 1M0 5% | R17 | RES_1/4W | 1 |
| 3K9 2W | RL | RES_2W | 1 |
| Comment | SHAPE | BOARD_SHAPE | 1 |
| CALCTRL | VR2 | Bournes_3362P | 1 |
| 5.1Vz 500mW | ZD1, ZD2 | DO-35 | 2 |
| 3.0Vz 500mW | ZD3 | DO-35 | 1 |





:):):):)| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |