| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| 15p | C1 | 0805_cap | 1 |
| 27p | C2, C17 | 0603_cap | 2 |
| 2n2 | C3 | 0603_cap | 1 |
| 10n | C4, C11, C15 | 0603_cap | 3 |
| 220p | C5 | 0603_cap | 1 |
| 120p | C6 | 0603_cap | 1 |
| 4n7 | C7 | 0603_cap | 1 |
| 220n | C8, C10 | 0603_cap | 2 |
| 4u7/10V | C9 | 0805_CAP | 1 |
| 2u2/10V | C12 | 0805_CAP | 1 |
| 100n | C13, C21, C22, C23, C31 | 0603_cap | 5 |
| 2u2/16V | C14 | 0805_CAP | 1 |
| 47n | C16 | 0603_cap | 1 |
| 8p2 | C18 | 0603_cap | 1 |
| 12p | C19 | 0603_cap | 1 |
| 22p | C20 | 0603_cap | 1 |
| 3p3 | C24, C25 | 0603_cap | 2 |
| 0p56 | C26, C32 | 0603_cap | 2 |
| 3n3 | C27 | 0603_cap | 1 |
| 56p | C28 | 0603_cap | 1 |
| 22n | C29 | 0603_cap | 1 |
| 82p | C30 | 0805_cap | 1 |
| nc /1-1355730-1 | Con1 | 1-1355730-1 | 1 |
| FAKRA | Con2 | FAKRA | 1 |
| VM | Con3 | SIP2 | 1 |
| IN | Con5 | SMB_P04 | 1 |
| BAV99W | D1, D4 | SOT323 | 2 |
| PESD16VX1UL | D3 | SOD882_1 | 1 |
| TLH5018/TLH5016 | IC1 | HVQFN24/SOT616-3 | 1 |
| 220nH | L1 | 0805_F | 1 |
| 120nH | L2, L6 | 0805_F | 2 |
| 6u8H | L3, L7 | 0805_F | 2 |
| 820nH | L4, L8 | 0805_F | 2 |
| 100uH | L5 | 1210_H | 1 |
| nc/15nH | L9 | 0603_LQW18 | 1 |
| nc/12nH | L10 | 0603_LQW18 | 1 |
| UV | M1, M2 | SPR | 2 |
| LM2_MINI | M3 | LM_2_Mini | 1 |
| NXP_LOGO | M4 | NXP LOGO | 1 |
| 10k | R1, R2 | 0603_res | 2 |
| 100k | R3, R15 | 0603_res | 2 |
| 0R | R4, R4a, R20 | 0603_res | 3 |
| nc | R4b, R5, R13 | 0603_res | 3 |
| 3k9 | R6, R11 | 0603_res | 2 |
| 1k0 | R7 | 0603_res | 1 |
| 330R | R8 | 0603_res | 1 |
| 56R | R9 | 0603_res | 1 |
| 47R | R10 | 0603_res | 1 |
| 1M0 | R12 | 0603_res | 1 |
| nc/6k8 | R14 | 0603_res | 1 |
| 3R9 | R16 | 0603_res | 1 |
| nc/0R | R17, R18 | 0603_res | 2 |
| 22k | R19 | 0603_res | 1 |
| On/Off bridge mini | SJ1 | LOETEN | 1 |
| BCP54-16 | T1 | SOT223_3 | 1 |
| 2PA1576 | T2 | SOT323 | 1 |
aihao 发表于 2022-04-18 23:55:48: b: }1 [' m' m6 B
很好,学习一下!
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |