| Comment(属性) | Designator(位号) | Footprint(封装) | Quantity(数量) |
| 4.7UF/6.3V | C2, C14, C20, C31, C40, C50, C54, C55, C61, C64, C68, C72, C115, C117, C124 | 0402 | 15 |
| 470nf/6.3V | C3, C5, C6, C7, C8, C9, C12, C13, C16, C17, C18, C19, C22, C23, C32, C34, C35, C36, C41, C42, C43, C44, C45, C47, C51, C52, C56, C58, C59, C60, C62, C63, C65, C69, C71, C73, C74, C112, C113, C114, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C126 | 0402 | 47 |
| 47nf/6.3V | C4, C57, C67, C70 | 0402 | 4 |
| 47uf/6.3V | C15, C21, C33, C148 | 0402 | 4 |
| 0.1uf/6.3V | C24, C25, C26, C27, C28, C29, C144 | 0402 | 7 |
| 10UF/6.3V | C30, C39 | 0402 | 2 |
| 0.1UF | C37, C46, C48, C96, C97, C99, C101, C102, C147, C213, C248, C249, C250, C254 | 0402 | 14 |
| 10uf/6.3V | C38, C77, C78, C125, C130, C131, C136, C137 | 0603 | 8 |
| 10nF | C49, C66, C75, C76 | 0402 | 4 |
| 100UF/6.3V | C53, C111, C116, C128 | 0805 | 4 |
| 100uf/12V | C79, C129, C132, C138 | 0805 | 4 |
| 1uf/12V | C80, C81, C133, C134, C139, C140 | 0402 | 6 |
| 1UF | C93, C94 | 0402 | 2 |
| 33nf/6.3V | C135 | 0402 | 1 |
| 22uf/6.3V | C145 | 0603 | 1 |
| LED | DONE, S0, S1 | D0402 | 3 |
| BEAD600R/2A/NC | F1, F3 | 0603 | 2 |
| BEAD600R/2A | F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9 | 0603 | 7 |
| 33.333M/3.3V | G1 | 3.2*2.5 | 1 |
| AXK5S00347YG | J1, J2 | AXK5S00347YG | 2 |
| AXK6S00647YG | J3 | AXK6S00647YG | 1 |
| 4K7 | R1, R2, R3, R4, R6, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R20 | 0402 | 12 |
| 237K | R5, R10, R23 | 0402 | 3 |
| 10R | R7, R11, R25 | 0402 | 3 |
| 158K | R8, R26 | 0402 | 2 |
| 604K | R9 | 0402 | 1 |
| 118K | R12 | 0402 | 1 |
| 10K | R16, R31, R32, R33, R34, R36, R37, R40, R42, R45, R52, R53, R54, R55, R57, R58, R60, R65, R67, R68, R138 | 0402 | 21 |
| 2.49K@1% | R21 | 0402 | 1 |
| 1K@0.1% | R22, R62, R64, R105 | 0402 | 4 |
| 33R | R24, R59 | 0402 | 2 |
| 0R/NC | R27 | 0402 | 1 |
| 1K | R28, R29, R35, R136, R144 | 0402 | 5 |
| 100R | R30, R38, R39, R41, R43, R44, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R56, R94, R95, R96, R97, R103, R104, R107, R108, R109, R110, R111, R112, R113, R114, R115, R116, R117, R118, R119, R120, R121, R122, R123 | 0201 | 36 |
| 240R@1% | R61, R66 | 0402 | 2 |
| 200K | R63 | 0402 | 1 |
| 80.6R@1% | R69, R70 | 0402 | 2 |
| DNI/80.6R@1% | R98 | 0402 | 1 |
| 22R | R106 | 0402 | 1 |
| 0R | R124 | 0402 | 1 |
| 8.06K | R135 | 0402 | 1 |
| DNI | R137 | 0402 | 1 |
| 40.2R@1% | RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, RR6, RR7 | R0402*4 | 7 |
| XC7Z020CLG400 | U1 | CLG400 | 1 |
| RTL8211FDI | U2 | QFN40 | 1 |
| MAX6822SUK-T | U3 | MAX6822SUK | 1 |
| TLV70518YFPT | U4 | WCSP-4 | 1 |
| S25FL256SAGNFI00 | U5 | MLP8 | 1 |
MT41J128M16HA-187E![]() | U6, U8 | FBGA96 | 2 |
| MAX1510ETB | U7 | TQFN | 1 |
| REF3312AIDCKT | U9 | SOT323 | 1 |
| EN6347QI | U10 | EN6347-QFN | 1 |
| EP53F8QI | U11, U14 | QFN16 | 2 |
| USB3320 | U12 | QFN32 | 1 |
| TPS2051BDBV | U13 | SOT23-5 | 1 |
| SN74LVC1G97DCK | U15, U16 | SC70-DCK | 2 |
| 74AVC1T45 | U17 | SOT363 | 1 |
| DS28E01-100 | U18 | TSOC | 1 |
| EP538QFI | U19 | QFN16 | 1 |
| JTAG | X1 | 1.27*6 | 1 |












| 强大的资料,学习学习 |

| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |