NO. | Frequency MHz | Factor dB | Reading dBuV/m | Emission dBuV/m | Limit dBuV/m | Margin dB | Tower/Table) L8 H& m" D, L' D Cm. s) g+ R+ l* U, v5 @ deg | ||
1 | 59.10 | 14.84 | 21.57 | 36.41 | 40.00 | -3.59 | - | - | |
*F | 2 | 250.68 | 14.83 | 41.86 | 56.69 | 47.00 | 9.69 | - | - |
F | 3 | 374.35 | 18.15 | 32.14 | 50.29 | 47.00 | 3.29 | - | - |
F | 4 | 500.45 | 20.88 | 30.32 | 51.20 | 47.00 | 4.20 | - | - |
F | 5 | 563.50 | 22.36 | 25.52 | 47.88 | 47.00 | 0.88 | - | - |
F | 6 | 626.55 | 23.62 | 28.08 | 51.70 | 47.00 | 4.70 | - | - |
F | 7 | 750.23 | 25.33 | 23.29 | 48.63 | 47.00 | 1.63 | - | - |
F | 8 | 813.27 | 26.11 | 22.90 | 49.01 | 47.00 | 2.01 | - | - |
9 | 873.90 | 26.53 | 20.01 | 46.54 | 47.00 | -0.46 | - | - | |
F | 10 | 876.33 | 26.59 | 27.92 | 54.50 | 47.00 | 7.50 | - | - |
11 | 949.08 | 27.81 | 15.49 | 43.30 | 47.00 | -3.70 | - | - | |
12 | 1000.00 | 27.75 | 17.09 | 44.84 | 47.00 | -2.16 | - | - | |
原帖由 xuemingyang 于 2008-9-24 15:56 发表
最近做了个ONU,用的千兆PHY是 IP1001,在做辐射测试的数据如下
/ Z ^; O% y) ^& i" P- }
水平测试:
NO.FrequencyMHzFactordBReadingdBuV/mEmissiondBuV/mLimitdBuV/mMargindBTower/Table) U7 D5 I& c8 y2 v+ e
Cm" Y* i; v2 q# W9 n3 b' e4 h
deg
159.1014.8421.5736.4140.00-3.59- ...
106.5 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 威望 -5
| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |