| Stackup Information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Layer | Info | Thickness | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | TOP | ====================================== | 0.5+Plating | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | L2 | ====================================== | 1 Oz | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | L3 | ====================================== | 1 Oz | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | PP S0401 1080*2 | 5.087(mil) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | L4 | ====================================== | 1 Oz | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | Core S1141 0.18 | 7.087(mil) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | L5 | ====================================== | 1 Oz | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | PP S0401 2116 | 4.352(mil) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | BOT | ====================================== | 0.5+Plating | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完成板厚: | 1.0(+0.1/-0.1) MM | # {, O( N3 x, d3 E% j6 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计板厚: | 0.872 MM | ; K. ^* W2 u. w; t5 k3 [ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板材类型: | S1141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedance Information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 控制 | 屏蔽 | 阻抗类型 | 要求值 | 客户要求值 | 设计值 | 阻抗计算值 | 盖油 | H1 | Er1 | H2 | Er2 | ||||||||||||||||||||||||||
| | L1 | L2 | 差分 | 8.4/7 | 80+/-10% | 8.4/7 | 79.927 | 是 | 4.352 | 3.95 | # b8 ]2 O! `9 F6 E | |||||||||||||||||||||||||||
| | L1 | L2 | 差分 | 5/7 | 100+/-10% | 5/7 | 99.833 | 是 | 4.352 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | L4 | L3/L5 | 差分 | 6.5/7 | 80+/-10% | 6.5/7 | 80.439 | 7.087 | 4.2 | 6.337 | 3.65 | / ?6 H! O0 O- q! W+ O! q7 h | ||||||||||||||||||||||||||
| | L4 | L3/L5 | 差分 | 4.1/8 | 100+/-10% | 4.1/8 | 99.982 | 7.087 | 4.2 | 6.337 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||
| | L6 | L5 | 差分 | 5/7 | 100+/-10% | 5/7 | 99.833 | 是 | 4.352 | 3.95 | 1 t! _% N( [+ C) \! v | |||||||||||||||||||||||||||
| | L6 | L5 | 差分 | 8.4/7 | 80+/-10% | 8.4/7 | 79.927 | 是 | 4.352 | 3.95 | % ^8 l) C& O+ p5 _ | |||||||||||||||||||||||||||
| & g7 E$ K2 _1 I2 w' `& t8 w1 N 以上为兴森快捷推荐参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



| 欢迎光临 EDA365电子论坛网 (https://bbs.eda365.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |