找回密码
 注册
收藏本版 (4) |订阅

  ADS|HFSS|CST 今日: 0|主题: 271|排名: 75 

全局置顶 隐藏置顶帖 [连载]一个PCB设计基层从业者的自白 1162人参与 新人帖 attach_img  ...23456..80 zhoujiahui 2020-7-29 16:06 1211 624051 秋葵豆腐 2025-5-23 14:51
全局置顶 隐藏置顶帖 本站APP下载! 289人参与 attach_img  ...23456..36 admin 2019-5-14 14:56 536 838870 Mirian 2025-3-28 18:04
  版块主题   
微带巴伦设计与仿真 25人参与 attach_img  ...2 Zedd 2019-1-8 11:30 26 2113 yurika 2025-5-20 09:27
HFSS端口应用详解:Wave Port 、Lumped Port 140人参与 attach_img recommend heatlevel  ...23456..11 Zedd 2018-12-21 10:50 150 10202 YQQ18496 2025-5-15 17:02
HFSS同轴线、微带线、共面波导端口设置 113人参与 attach_img heatlevel  ...23456..8 A-Lin 2019-1-3 08:00 113 7167 pwj115 2025-5-15 11:07
ads功率放大器设计指导 15人参与 attachment  ...2 从无到有 2019-4-8 16:55 16 822 msw139318 2025-5-15 09:55
最全的HFSS 仿真实例模型库(60个) 324人参与 attachment recommend heatlevel  ...23456..23 姗姗的shanshan 2018-8-27 09:30 340 17712 华魂sky121 2025-5-14 10:14
非常强大的天线分析软件--PCAAD-5.0 208人参与 attach_img heatlevel  ...23456..16 从无到有 2019-3-20 11:21 234 16565 bennywcb2 2025-5-10 15:17
扇形微带偏置的理论和ADS详细设计过程 30人参与 attachment  ...23 从无到有 2019-5-5 11:30 32 2843 Tomwww 2025-5-7 20:47
何老师视频里的电阻怎么建模的? 1人参与 新人帖 duqiang290 2025-5-2 19:03 1 12 八戒爱电子 2025-5-6 10:10
HFSS原理与工程应用---清晰PDF版 292人参与 attach_img recommend heatlevel  ...23456..22 RF_CE 2019-4-17 15:08 317 19372 Hanjiang13 2025-4-28 09:11
ADS 设计-momemtum使用(版图layout设计)student_guide 35人参与 attachment  ...23 RF_CE 2019-3-28 17:45 35 2433 azx 2025-4-24 16:16
HFSS仿真实例模型(176个) 48人参与 新人帖  ...2345 JiaNan_Wu 2021-4-14 18:00 62 3099 星流天际 2025-4-23 15:23
ADS RFPro——全新的面向射频微波电路设计人员的电磁仿真解决方案 30人参与 attachment recommend  ...23 从无到有 2019-1-30 15:09 32 3494 Dc2023092594a 2025-4-21 22:56
VCO_workshop_instruction 5人参与 attachment RF_CE 2019-5-5 11:44 5 623 星流天际 2025-4-21 16:19
HFSS在手机MIMO天线中的应用 9人参与 A-Lin 2019-1-3 08:00 9 726 星流天际 2025-4-21 15:28
ANSOFT培训班教材 - 滤波器设计基础 27人参与 attachment  ...2 Diabloa 2018-12-4 13:46 28 1748 星流天际 2025-4-11 11:25
HFSS 天线模型库 104人参与 attachment heatlevel  ...23456..8 RF_CE 2019-2-20 13:10 111 7672 星流天际 2025-4-11 11:24
小间距QFN封装PCB设计串扰抑制分析 14人参与 fanichicl 2018-12-20 08:00 14 966 Dc2023112467h 2025-4-9 16:06
HFSS中文手册(全) 303人参与 attachment recommend heatlevel  ...23456..22 姗姗的shanshan 2018-8-27 09:29 328 16903 Dc2024072939a 2025-4-5 16:01
射频PCB设计.pdf 315人参与 attachment recommend heatlevel  ...23456..15 layout2009 2009-9-28 13:11 213 17471 星流天际 2025-3-31 15:49
基于ADS的基站功率放大器仿真实现 30人参与  ...23 House 2019-1-11 07:00 31 1939 thanhhak3t 2025-3-19 12:59
精品教程:ADS微波滤波器设计 26人参与 attachment  ...2 Zedd 2018-11-27 09:47 27 1868 thanhhak3t 2025-3-19 12:55
CST天线仿真与工程设计 196人参与 attach_img recommend heatlevel  ...23456..16 RF_CE 2019-3-14 16:05 226 15426 vinor 2025-3-18 18:01
win TLS--- 一款传输线分析软件,主要是时域分析 74人参与 attachment  ...23456 从无到有 2019-3-20 11:27 79 6755 windjie 2025-3-12 22:27
交叉耦合滤波器设计 33人参与 attachment  ...23 Diabloa 2018-11-27 08:30 34 2658 麥克斯韋Eqution 2025-3-11 15:51
HFSS常见问题及解答 13人参与 attach_img recommend Ferrya 2019-1-2 17:10 14 849 桥恩 2025-3-11 13:23
下一页 »
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-5-26 01:57 , Processed in 0.062500 second(s), 12 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

返回顶部 返回版块